Тарифы на электроэнергию 2023 в Московской области с 1 декабря 2022 года
Тарифы при оплате электроэнергии в Московской области в 1 и 2 полугодии 2023 года
В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на эл. энергию для жителей Московской области, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2023 года.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» было принято решение утвердить прилагаемые индексы за коммунальные услуги на 1 и 2 полугодие для всех субъектов Российской Федерации.
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов начинает действовать с 1 декабря 2022 г.
Основание: Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 №213-Р.
Тарифы на электроэнергию представленные ниже в таблицах для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории города Москвы и Московской области указаны в соотношении руб./кВт·ч
Одноставочный тариф на электроэнергию в Московской области
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |
---|---|---|
Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
1. Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 -5 | ||
Круглосуточно | 6,17 | 6,73 (+9,1%) |
2. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Круглосуточно | 4,60 | 5,05 (+9,8%) |
3. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктахв домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Круглосуточно | 4,60 | 5,05 (+9,8%) |
4. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||
Круглосуточно | 4,60 | 5,05 (+9,8%) |
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками,и приравненные к нему | ||
Круглосуточно | 4,32 | 4,71 (+9%) |
6. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Круглосуточно | 6,17 | 6,73 (+9,1%) |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) на электроэнергию в Московской области
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |
---|---|---|
Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
1. Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 -5 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 7,10 | 8,21 (+15,6%) |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,82 | 3,24 (+14,9%) |
2. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,29 | 6,16 (+16,4%) |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,11 | 2,43 (+15,2%) |
3. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,29 | 6,16 (+16,4%) |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,11 | 2,43 (+15,2%) |
4. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,29 | 6,16 (+16,4%) |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,11 | 2,43 (+15,2%) |
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками,и приравненные к нему | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,97 | 5,75 (+15,7%) |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,00 | 2,27 (+13,5%) |
6. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 7,10 | 8,21 (+15,6%) |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,82 | 3,24 (+14,9%) |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) на электроэнергию в Московской области
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |
---|---|---|
Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
1. Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 -5 | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,03 | 8,76 (+9,1%) |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,17 | 6,73 (+9,1%) |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,82 | 3,24 (+14,9%) |
2. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,98 | 6,57 (+9,9%) |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,60 | 5,05 (+9,8%) |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,11 | 2,43 (+15,2%) |
3. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,98 | 6,57 (+9,9%) |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,60 | 5,05 (+9,8%) |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,11 | 2,43 (+15,2%) |
4. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,98 | 6,57 (+9,9%) |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,60 | 5,05 (+9,8%) |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,11 | 2,43 (+15,2%) |
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,62 | 6,13 (+9,1%) |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,32 | 4,71 (+9%) |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,00 | 2,27 (+13,5%) |
6. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,03 | 8,76 (+9,1%) |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,17 | 6,73 (+9,1%) |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,82 | 3,24 (+14,9%) |
Тарифы на газ 2023 в Московской области с 1 декабря 2022 года
Тарифы на воду и водоотведение в Московской области на 2023 год
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.