Тарифы на электроэнергию в Йошкар-Оле и Республике Марий Эл с 1 июля 2022 года
В данной таблице указаны параметры тарифных нормативов на электроэнергию, принятые в Республики Марий Эл с 1 июля 2022 г. в соответствии с положениями администрации региона — Приказ Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 27.12.2021 № 180 т «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Марий Эл на 2022 год». Срок действия приведенных в таблице тарифов прекращается 31 декабря 2022 года. С 1 июля осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2021 года №3073-р. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электрической энергии на основании показаний счетчиков.
Далее представляем Вам тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Республики Марий Эл 2022 г.
Размер представленных тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифов принят «руб/кВт*ч».
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,02 | 4,14 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,62 | 4,76 |
Ночная зона | 2,12 | 2,26 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,22 | 5,38 |
Полупиковая зона | 4,02 | 4,14 |
Ночная зона | 2,12 | 2,26 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 2,81 | 2,90 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,23 | 3,34 |
Ночная зона | 1,49 | 1,59 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,65 | 3,77 |
Полупиковая зона | 2,81 | 2,90 |
Ночная зона | 1,49 | 1,59 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 2,81 | 2,90 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,23 | 3,34 |
Ночная зона | 1,49 | 1,59 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,65 | 3,77 |
Полупиковая зона | 2,81 | 2,90 |
Ночная зона | 1,49 | 1,59 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.