Тарифы на электроэнергию в Нижнем Новгороде и Нижегородской области с 1 января 2022 года
В данной таблице указаны параметры тарифных нормативов на электрическую энергию, принятые в Нижнем Новгороде и Нижегородской области с 1 января 2022 г. в соответствии с положениями Постановления Правительства региона. Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 30 июня 2022 года. С 1 июля будет осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2021 года №3073-р. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электрической энергии на основании показаний счетчиков.
Размер представленных тарифов включает НДС. За единицу измерения ставок тарифов принят «руб/кВт*ч».
Далее представлены На территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области действуют следующие виды тарифов на электроэнергию:
Одноставочный тариф на электроэнергию
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
---|---|---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2020 31.12.2020 |
1. Городское население | ||||
Круглосуточно | 3,98 | 6,97 | ||
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Круглосуточно | 2,88 | 5,03 | ||
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Круглосуточно | 2,88 | 5,03 | ||
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Круглосуточно | 3,98 | 6,97 | ||
5. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Круглосуточно | — | 6,97 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
---|---|---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2022 31.12.2022 |
1. Городское население | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,224 | 8,02 | ||
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,07 | 4,18 | ||
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,99 | 5,78 | ||
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,47 | 3,02 | ||
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,99 | 5,78 | ||
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,47 | 3,02 | ||
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,24 | 8,02 | ||
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,07 | 4,18 | ||
5. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | — | 8,02 | ||
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | — | 4,18 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
---|---|---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2022 31.12.2022 | 01.01.2022 30.06.2022 | 01.07.2022 31.12.2022 |
1. Городское население | ||||
Пиковая зона | 4,29 | 8,36 | ||
Полупиковая зона | 3,98 | 6,97 | ||
Ночная зона | 2,07 | 4,18 | ||
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Пиковая зона | 3,01 | 6,04 | ||
Полупиковая зона | 2,88 | 5,03 | ||
Ночная зона | 1,47 | 3,02 | ||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||||
Пиковая зона | 3,01 | 6,04 | ||
Полупиковая зона | 2,88 | 5,03 | ||
Ночная зона | 1,47 | 3,02 | ||
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Пиковая зона | 4,29 | 8,36 | ||
Полупиковая зона | 3,98 | 6,97 | ||
Ночная зона | 2,07 | 4,18 | ||
5. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Пиковая зона | — | — | 8,36 | |
Полупиковая зона | — | — | 6,97 | |
Ночная зона | — | — | 4,18 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.