Тарифы на электроэнергию в Красноярске и Красноярском крае с 1 января 2022 года
В данной таблице указаны параметры на электроэнергию, применяемые в Красноярске и Красноярском крае с 1 января 2022 г. в соответствии с положениями Постановления Правительства данного региона. Срок действия приведенных в таблице тарифов заканчивается 30 июня 2022 года. С 1 июля будет планово произведено увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2021 года №3073-р. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями эл.энергии на основании показаний счетчиков потребления.
Далее представлены Вам тарифы электроэнергии для расчёта оплаты коммунальных услуг в городе Красноярск, а также определения стоимости электроэнергии для населения Красноярского края поставляемых ПАО «Красноярскэнергосбыт».
Размер указанных тарифов включает НДС. За единицу измерения ставок принят «руб/кВт*ч».
На территории Красноярска и Красноярского края действуют следующие тарифов на эл.энергию:
Одноставочный тариф на электроэнергию
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
---|---|---|---|---|
01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022 — 31.12.2022 | 01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022 — 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Круглосуточно | 2,83 | 4,57 | ||
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Круглосуточно | 1,98 | 3,20 | ||
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Круглосуточно | 1,98 | 3,20 | ||
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Круглосуточно | 1,98 | 3,20 | ||
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Круглосуточно | 2,83 | 4,57 | ||
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Круглосуточно | 2,83 | 4,57 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
---|---|---|---|---|
01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022 — 31.12.2022 | 01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022 — 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,25 | 5,26 | ||
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,70 | 2,74 | ||
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,28 | 3,68 | ||
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,19 | 1,92 | ||
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,28 | 3,68 | ||
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,19 | 1,92 | ||
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,28 | 3,68 | ||
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,19 | 1,92 | ||
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,25 | 5,26 | ||
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,70 | 2,74 | ||
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,25 | 5,26 | ||
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,70 | 2,74 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
---|---|---|---|---|
01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022 — 31.12.2022 | 01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022 — 31.12.2022 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Пиковая зона | 3,40 | 5,48 | ||
Полупиковая зона | 2,83 | 4,57 | ||
Ночная зона | 1,70 | 2,74 | ||
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Пиковая зона | 2,38 | 3,84 | ||
Полупиковая зона | 1,98 | 3,20 | ||
Ночная зона | 1,19 | 1,92 | ||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||||
Пиковая зона | 2,38 | 3,84 | ||
Полупиковая зона | 1,98 | 3,20 | ||
Ночная зона | 1,19 | 1,92 | ||
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Пиковая зона | 2,38 | 3,84 | ||
Полупиковая зона | 1,98 | 3,20 | ||
Ночная зона | 1,19 | 1,92 | ||
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Пиковая зона | 3,40 | 5,48 | ||
Полупиковая зона | 2,83 | 4,57 | ||
Ночная зона | 1,70 | 2,74 | ||
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Пиковая зона | 3,40 | 5,48 | ||
Полупиковая зона | 2,83 | 4,57 | ||
Ночная зона | 1,70 | 2,74 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.