Тарифы на электроэнергию в Владивостоке и Приморском крае с 1 июля 2021 года
В данной таблице указаны параметры тарифных ставок на электроэнергию, действующие в Владивостоке и Приморском крае с 1 июля 2021 г. Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 31 декабря. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электрической энергии на основании показаний счетчиков.
Далее представляем Вам тарифы электроэнергии для расчёта оплаты коммунальных услуг в городе Владивосток, а также определения стоимости электроэнергии для населения Приморского края поставляемых электросбытовой компанией ПАО «ДЭК».
Размер представленных тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
На территории Владивостока и Приморского края действуют следующие тарифные нормативы на электрическую энергию:
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 3,97 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3,18 | |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 2,78 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,18 | |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 3,18 | |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 3,97 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,57 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,71 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,66 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,37 | |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,20 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,20 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,66 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,37 | |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,66 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,37 | |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,57 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,71 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,16 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,97 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,71 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,13 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,18 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,37 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,61 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,78 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,20 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,13 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,18 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,37 | |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,13 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,18 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,37 | |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,16 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,97 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,71 |
Тарифы на газ в Приморском крае и Владивостоке с 1 января 2021 года
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.