Тарифы на электроэнергию в Ростове-на-Дону и Ростовской области с 1 января 2021 года
В данной таблице указаны параметры на электрическую энергию, применяемые в Ростове-на-Дону и Ростовской области с 1 января 2021 г. Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 30 июня. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями эл.энергии на основании показаний счетчиков.
Далее представляем Вам тарифы электроэнергии для расчёта оплаты коммунальных услуг в городе Ростове-на-Дону, а также определения стоимости электроэнергии для населения Ростовской области поставляемых ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Размер указанных тарифов включает НДС. За единицу измерения ставок принят «руб/кВт*ч».
На территории Ростова-на-Дону и Ростовской области действуют следующие тарифные ставки на электрическую энергию:
| В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||||
| Круглосуточно | 4,11 | 5,75 | ||
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
| Круглосуточно | 2,88 | 4,03 | ||
| 3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
| Круглосуточно | 2,88 | 4,03 | ||
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
| Круглосуточно | 4,11 | 5,75 | ||
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
| Круглосуточно | 2,88 | 4,03 | ||
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
| Круглосуточно | 2,88 | 4,03 | ||
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
| В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления |
|||
|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,73 | 6,61 | ||
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,47 | 3,45 | ||
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,31 | 4,63 | ||
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,73 | 2,42 | ||
| 3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,31 | 4,63 | ||
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,73 | 2,42 | ||
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,73 | 6,61 | ||
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,47 | 3,45 | ||
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,31 | 4,63 | ||
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,73 | 2,42 | ||
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,31 | 4,63 | ||
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,73 | 2,42 | ||
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
| В пределах социальной нормы потребления |
Сверх социальной нормы потребления |
|||
|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,35 | 7,47 | ||
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,11 | 5,75 | ||
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,47 | 3,45 | ||
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,75 | 5,23 | ||
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,88 | 4,03 | ||
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,73 | 2,42 | ||
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,75 | 5,23 | ||
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,88 | 4,03 | ||
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,73 | 2,42 | ||
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,35 | 7,47 | ||
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,11 | 5,75 | ||
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,47 | 3,45 | ||
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,75 | 5,23 | ||
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,88 | 4,03 | ||
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,73 | 2,42 | ||
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
| Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,75 | 5,23 | ||
| Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,88 | 4,03 | ||
| Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,73 | 2,42 | ||
Тарифы на газ в Ростовской области с 1 января 2021 года
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.


