Тарифы на электроэнергию в Краснодарском крае и г.Краснодар с 1 января 2020 года
Тарифы на электроэнергию в г.Краснодар, Краснодарском крае и республике Адыгея на первое полугодие 2020 года
В предложенной таблице представлены тарифы на эл. энергию для всех категорий населения города, утвержденные региональной энергетической комиссией департамента цен и тарифов Краснодарского края приказом от 14 декабря 2018 года N 82/2018-э. Действие тарифов продлевается на 1 января 2020 г.
Согласно распоряжению Правительства РФ от 29 октября 2019 г. № 2556-р было принято решение утвердить прилагаемые индексы за коммунальные услуги на 1 полугодие 2020 года без изменения, для всех субъектов Российской Федерации.
Опубликованные тарифы предназначены для осуществления расчетов суммы оплаты за использованную конечным потребителем эл. энергию на основании показаний счетчиков индивидуального учета.
Приведенные тарифы включают НДС, а в качестве единицы их измерения применяется руб/кВт*ч.
N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2020 по 30.06.2020г. |
---|---|---|---|
1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов: наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. |
||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,81 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 5,38 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,89 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 5,38 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 4,81 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2.89 |
N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2020 по 30.06.2020г. |
---|---|---|---|
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. |
||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,37 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,76 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,03 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,77 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,37 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,03 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда: юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии, гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. |
||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,37 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,76 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,03 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,77 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,37 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,03 | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
4.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. |
||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,81 |
4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 5,38 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,89 | |
4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 5,39 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 4,81 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,89 | |
4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. |
||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,81 |
4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 5,38 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,89 | |
4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 5,39 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 4,81 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,89 | |
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. |
||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,81 |
4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 5,38 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,89 | |
4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 5,39 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 4,81 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,89 | |
4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. |
||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,81 |
4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 5,38 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,89 | |
4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 5,39 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 4,81 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,89 |
* — Распределение по зонам суток осуществляется на основании следующей схемы:
При 2-х ставочном тарифе – пик: с 7:00 до 23:00; ночь: с 23:00 до 7:00.
При 3-х ставочном тарифе – пик: с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00; полупик: с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00; ночь: с 23:00 до 7:00.