Тарифы на электроэнергию в Казани и республике Татарстан с 1 января 2020 года
Тарифы при оплате электроэнергии в Казани и республике Татарстан в 1 полугодии 2020 года
В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на эл. энергию для жителей города Казани и республики Татарстан, период действия которых распространяется на первое полугодие 2020 г.
Согласно распоряжению Правительства РФ от 29 октября 2019 г. № 2556-р было принято решение утвердить прилагаемые индексы за коммунальные услуги на 1 полугодие 2020 года без изменения, для всех субъектов Российской Федерации.
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов продлевается на 1 января 2020 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
N п/п |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 1 полугодие 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указаны с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2> |
||||
1.1 | Одноставочный тариф | 3,78 | |||
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,34 | ||||
Ночная зона | 2,64 | ||||
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||||
Пиковая зона | 4,61 | ||||
Полупиковая зона | 3,78 | ||||
Ночная зона | 2,64 |
N п/п |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 1 полугодие 2020 | |
---|---|---|---|
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указаны с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2> |
||
2.1 | Одноставочный тариф | 2,64 | |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,03 | ||
Ночная зона | 1,84 | ||
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | 3,22 | ||
Полупиковая зона | 2,64 | ||
Ночная зона | 1,84 | ||
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним (тарифы указаны с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2> |
||
3.1 | Одноставочный тариф | 2,64 | |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,03 | ||
Ночная зона | 1,84 | ||
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | 3,22 | ||
Полупиковая зона | 2,64 | ||
Ночная зона | 1,84 | ||
4 | Потребители, приравненные к населению, за исключением потребителей, указанных в пункте 5 (тарифы указаны с учетом НДС). Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2> |
||
4.1 | Одноставочный тариф | 3,78 | |
4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,34 | ||
Ночная зона | 2,64 | ||
4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | 4,61 | ||
Полупиковая зона | 3,78 | ||
Ночная зона | 2,64 | ||
5 | Потребители, приравненные к населению: | ||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | |||
находящиеся в городских населенных пунктах в помещениях, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками | находящиеся в сельских населенных пунктах | ||
5.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия их членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2> |
||
5.1.1 | Одноставочный тариф | 2,64 2,64 | |
5.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,03 3,03 | ||
Ночная зона | 1,84 1,84 | ||
5.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | 3,22 3,22 | ||
Полупиковая зона | 2,64 2,64 | ||
Ночная зона | 1,84 1,84 | ||
5.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2> |
||
5.2.1 | Одноставочный тариф | 3,78 3,78 | |
5.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,34 4,34 | ||
Ночная зона | 2,64 2,64 | ||
5.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | 4,61 4,61 | ||
Полупиковая зона | 3,78 3,78 | ||
Ночная зона | 2,64 2,64 | ||
5.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2> |
||
5.3.1 | Одноставочный тариф | 3,78 2,64 | |
5.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,34 3,03 | ||
Ночная зона | 2,64 1,84 | ||
5.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | 4,61 3,22 | ||
Полупиковая зона | 3,78 2,64 | ||
Ночная зона | 2,64 1,84 | ||
5.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2> |
||
5.4.1 | Одноставочный тариф | 3,78 3,78 | |
5.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,34 4,34 | ||
Ночная зона | 2,64 2,64 | ||
5.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||
Пиковая зона | 4,61 4,61 | ||
Полупиковая зона | 3,78 3,78 | ||
Ночная зона | 2,64 2,64 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.