Тарифы на электроэнергию в Москве на 2016 год
Тарифы при оплате электроэнергии в г. Москва в 2016 году
В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на эл.энергию для жителей Москвы, период действия которых распространяется на первое полугодие 2016 г. Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл.энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов начинается с 1 января 2016 г. Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
| № | Наименование тарифа и его параметры | Размер тарифа |
|---|---|---|
| 1 | Основное население, проживающее в газифицированных домах городского типа | |
| 1.1 | Тариф с единой ставкой | 5,03 |
| 1.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток* | |
| Зона пика | 5,57 | |
| Ночь | 1,43 | |
| 1.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 5,58 | |
| Зона полупика | 4,63 | |
| Ночь | 1,43 | |
| 2 | Потребители, проживающие в жилых помещениях со стационарными эл.плитами и/или эл.отопительными системами | |
| 2.1 | Тариф с единой ставкой | 3,52 |
| 2.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 3,90 | |
| Ночь | 1,00 | |
| 2.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 3,91 | |
| Зона полупика | 3,23 | |
| Ночь | 1,00 | |
| 3 | Потребители, отнесенные к населению | |
| 3.1 | Тариф с единой ставкой | 5,03 |
| 3.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 5,57 | |
| Ночь | 1,43 | |
| 3.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 5,58 | |
| Зона полупика | 4,63 | |
| Ночь | 1,43 |
Тарифы на электроэнергию в Москве действие которых начнется с 1 июля 2016 г. Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
| № | Наименование тарифа и его параметры | Размер тарифа |
|---|---|---|
| 1 | Основное население, проживающее в газифицированных домах городского типа | |
| 1.1 | Тариф с единой ставкой | 5,38 |
| 1.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток* | |
| Зона пика | 6,19 | |
| Ночь | 1,64 | |
| 1.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 6,41 | |
| Зона полупика | 5,32 | |
| Ночь | 1,64 | |
| 2 | Потребители, проживающие в жилых помещениях со стационарными эл.плитами и/или эл.отопительными системами | |
| 2.1 | Тариф с единой ставкой | 3,77 |
| 2.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 4,34 | |
| Ночь | 1,15 | |
| 2.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 4,49 | |
| Зона полупика | 3,71 | |
| Ночь | 1,15 | |
| 3 | Потребители, отнесенные к населению | |
| 3.1 | Тариф с единой ставкой | 5,38 |
| 3.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 6,19 | |
| Ночь | 1,64 | |
| 3.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 6,41 | |
| Зона полупика | 5,32 | |
| Ночь | 1,64 |
Представлены новые Тарифы на газ в Москве 2016 года >>
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.


