Тарифы на газ в Москве на 1 июля 2016 год
Ставки тарифов на газ для населения в г. Москва в 2016 году
Предлагаем ознакомиться с параметрами тарифной сетки на газ для населения, действующими на территории Москвы с 1 января 2016 г. Указанные тарифы утверждены Постановлением РЭК г. Москвы и действуют до 30 июня.
С 1 июля 2016 г. произведено плановое увеличение тарифных ставок.
Указанная стоимость тарифов является розничной, включает НДС, а за единицу измерения принят руб./куб.м.
| № | Наименование тарифа и его параметры | Размер тарифа | ||
|---|---|---|---|---|
| Москва | Троицкий адм. округ | Новомосковский адм. округ | ||
| 1 | Газовая плита, используемая для приготовления пищи или нагрева воды. | 6,04 | 4,88 | 4,88 |
| 2 | Газовый водонагреватель, используемый в условиях отсутствия центрального горячего водоснабжения. | 6,04 | 4,88 | 4,88 |
| 3 | Газовая плита + газовый нагреватель, используемые в условиях отсутствия центрального горячего водоснабжения. | 6,04 | 4,88 | 4,88 |
| 4 | Отопление и/или выработка эл.энергии в котельных любого типа, находящихся в долевой собственности владельцев помещений в многоквартирных домах (руб./1000 куб.м). | 4334,0 | — | — |
| 5 | Отопление с одновременным использованием газа в иных целях за исключением выработки эл.энергии в котельных любого типа, находящихся в долевой собственности владельцев помещений в многоквартирных домах (руб./1000 куб.м). | 4334,0 | 4888,0 | 4888,0 |
| 6 | Индивидуальное отопление жилых помещений в рамках норматива* жилой площади и при условии отсутствия счетчика потребленного газа (руб./1000 куб.м). | — | 4888,0 | 4888,0 |
| 7 | Индивидуальное отопление жилых помещений в рамках превышения норматива жилой площади и при условии отсутствия счетчика потребленного газа (руб./1000 куб.м). | — | 6055,0 | 6055,0 |
| 8 | Индивидуальное отопление нежилых помещений (руб./1000 куб.м). | — | 6254,0 | 6254,0 |
* — норматив жилой площади, используемый для расчета платы за газ на отопления, установлен Законом г. Москвы от 1.11.2006 г. N 54 «О стандартах города Москвы, применяемых при определении прав граждан на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
Тарифы на электроэнергию в Москве с 1 января 2016 года >>>


(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
