Тарифы на воду и водоотведение в Красноярском крае и г.Красноярск с 1 января 2020 года
Тарифы на холодную (питьевую) воду, горячее водоснабжение и водоотведение на территории Красноярского края в первом полугодии 2020 года.
Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс на 1 полугодие 2020 года
Основание:
- Приказ министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2018 No 907-в «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду
для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» - Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.12.2018 № 909-в «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс»
- Согласно распоряжению Правительства РФ от 29 октября 2019 г. № 2556-р было принято решение утвердить прилагаемые индексы за коммунальные услуги на 1 полугодие 2020 года без изменения, для всех субъектов Российской Федерации.
N п/п | Показатель (группы потребителей) | Единица измерения | Тарифы |
---|---|---|---|
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | |||
1 | Питьевая вода (г. Красноярск) | ||
1.1. | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | руб./м3 | 20,79 |
1.2. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | руб./м3 | 24,95 |
2 | Питьевая вода (Емельяновский, Березовский районы) | ||
2.1. | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | руб./м3 | 20,75 |
2.2. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | руб./м3 | 24,90 |
3 | Водоотведение (г. Красноярск) | ||
3.1. | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | руб./м3 | 13,30 |
3.2. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | руб./м3 | 15,96 |
4 | Водоотведение (Емельяновский, Березовский районы) | ||
4.1. | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | руб./м3 | 12,80 |
4.2. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | руб./м3 | 15,36 |
Тарифы ООО «КрасКом» по услугам теплоснабжения на 2020 год 1 полугодие
Приказ РЭК | Вид ТМЦ | тариф без НДС | тариф для населения с НДС |
---|---|---|---|
Тариф с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. (руб./Гка) |
Тариф с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. (руб./Гка) |
||
№ 502-п от 19.12.2018г. № 503-п от 19.12.2018г. № 504-п от 19.12.2018г. № 505-п от 19.12.2018г. № 506-п от 19.12.2018г. № 507-п от 19.12.2018г. № 508-п от 19.12.2018г. № 509-п от 19.12.2018г. № 510-п от 19.12.2018г. № 511-п от 19.12.2018г. |
тепловая энергия, поставляемая потребителям | 1 418,47 | 1 702,16 |
тепловая энергия, поставляемая теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии | 1023,55 | ||
тепловая энергия с коллекторов | 2 761,01 | 3 313,21 | |
№ 512-п от 19.12.2018г. | теплоноситель | 34,92 | |
№ 513-п от 19.12.2018г. | компонент на тепловую энергию (открытая система) | 1 418,47 | 1 702,16 |
компонент на теплоноситель (открытая система) | 34,92 | 41,90 | |
№ 514-п от 19.12.2018г. | компонент на тепловую энергию (закрытая система) | 1 418,47 | 1 702,16 |
компонент на холодную воду (закрытая система) | 20,79 | 24,95 | |
№ 501-п от 19.12.2018г. | передача т/э АО «ЕТГК-13» | 344,41 | |
передача т/э ООО «РТК» | 420,88 |
Тарифы на газ в Красноярском крае и Красноярске с 1 января 2019 года
Тарифы на электроэнергию в Красноярском крае с 1 января 2019г.