Тарифы на электроэнергию в Красноярске и Красноярском крае с 1 января 2019 года
Тарифы при оплате электроэнергии в Красноярске и Красноярском крае в 2019 году
В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на эл. энергию для жителей в Красноярском крае и Красноярске, период действия которых распространяется на 2019 год.
Основанием является Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 19 декабря 2018 года N 323-п.
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов начинается с 1 января 2019 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | ||
---|---|---|---|---|---|
I полугодие 2019 | II полугодие 2019 | I полугодие 2019 | II полугодие 2019 | ||
1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте |
||||
1.1 | Одноставочный тариф | 2,52 | 2,58 | 4,03 | 4,14 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,90 | 2,97 | 4,63 | 4,76 | |
Ночная зона | 1,52 | 1,55 | 2,42 | 2,48 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 3,03 | 3,10 | 4,83 | 4,97 | |
Полупиковая зона | 2,52 | 2,58 | 4,03 | 4,14 | |
Ночная зона | 1,52 | 1,55 | 2,42 | 2,48 |
N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | ||
---|---|---|---|---|---|
I полугодие 2019 | II полугодие 2019 | I полугодие 2019 | II полугодие 2019 | ||
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте |
||||
2.1 | Одноставочный тариф | 1,76 | 1,81 | 2,82 | 2,90 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,03 | 2,08 | 3,24 | 3,33 | |
Ночная зона | 1,06 | 1,09 | 1,69 | 1,74 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 2,12 | 2,17 | 3,38 | 3,48 | |
Полупиковая зона | 1,76 | 1,81 | 2,82 | 2,90 | |
Ночная зона | 1,06 | 1,09 | 1,69 | 1,74 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте |
||||
3.1 | Одноставочный тариф | 1,76 | 1,81 | 2,82 | 2,90 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,03 | 2,08 | 3,24 | 3,33 | |
Ночная зона | 1,06 | 1,09 | 1,69 | 1,74 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 2,12 | 2,17 | 3,38 | 3,48 | |
Полупиковая зона | 1,76 | 1,81 | 2,82 | 2,90 | |
Ночная зона | 1,06 | 1,09 | 1,69 | 1,74 | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||
4.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте |
||||
4.1.1 | Одноставочный тариф | 1,76 | 1,81 | 2,82 | 2,90 |
4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,03 | 2,08 | 3,24 | 3,33 | |
Ночная зона | 1,06 | 1,09 | 1,69 | 1,74 | |
4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 2,12 | 2,17 | 3,38 | 3,48 | |
Полупиковая зона | 1,76 | 1,81 | 2,82 | 2,90 | |
Ночная зона | 1,06 | 1,09 | 1,69 | 1,74 | |
4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте |
||||
4.2.1 | Одноставочный тариф | 2,52 | 2,58 | 4,03 | 4,14 |
4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,90 | 2,97 | 4,63 | 4,76 | |
Ночная зона | 1,52 | 1,55 | 2,42 | 2,48 | |
4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 3,03 | 3,10 | 4,83 | 4,97 | |
Полупиковая зона | 2,52 | 2,58 | 4,03 | 4,14 | |
Ночная зона | 1,52 | 1,55 | 2,42 | 2,48 | |
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации, общественные организации инвалидов. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте |
||||
4.3.1 | Одноставочный тариф | 2,52 | 2,58 | 4,03 | 4,14 |
4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,90 | 2,97 | 4,63 | 4,76 | |
Ночная зона | 1,52 | 1,55 | 2,42 | 2,48 | |
4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 3,03 | 3,10 | 4,83 | 4,97 | |
Полупиковая зона | 2,52 | 2,58 | 4,03 | 4,14 | |
Ночная зона | 1,52 | 1,55 | 2,42 | 2,48 | |
4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте |
||||
4.4.1 | Одноставочный тариф | 2,52 | 2,58 | 4,03 | 4,14 |
4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,90 | 2,97 | 4,63 | 4,76 | |
Ночная зона | 1,52 | 1,55 | 2,42 | 2,48 | |
4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 3,03 | 3,10 | 4,83 | 4,97 | |
Полупиковая зона | 2,52 | 2,58 | 4,03 | 4,14 | |
Ночная зона | 1,52 | 1,55 | 2,42 | 2,48 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.