Тарифы на воду и водоотведение в Тамбовской области с 1 июля 2017 года
Тарифы на холодную (питьевую) воду, и водоотведение на территории Тамбовской области во втором полугодии 2017 года.
Основание: Приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 11.11.2015 N 125-В, в редакциях Приказов Управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 09.11.2016 N 99-в, от 07.12.2016 N 143-в, от 14.12.2016 N 182-в, от 16.12.2016 N 206-в).
| N п/п | Вид товара (услуги) | Категория потребителей | Одноставочный тариф, руб. за 1 м(3)
с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
|---|---|---|---|
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник», г. Жердевка | ||
| 1.1 | питьевая вода | 1.1.1. прочие потребители | 14,53 |
| 1.1.2. население | 17,15 | ||
| 1.2 | водоотведение | 1.2.1. прочие потребители | 16,18 |
| 1.2.2. население | 19,09 | ||
| 2. | Открытое акционерное общество «Котовский лакокрасочный завод», г. Котовск | ||
| 2.1 | питьевая вода | 1.1.1. прочие потребители | 10,61 |
| 3. | Мордовское поселковое муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства <**>, р.п. Мордово Мордовского района Тамбовской области | ||
| 3.1 | питьевая вода | 3.1.1. прочие потребители | 17,56 |
| 3.1.2. население | 17,56 | ||
| 4. | Новопокровское поселковое муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства <**>, р.п. Новопокровка Мордовского района Тамбовской области | ||
| 4.1 | питьевая вода | 4.1.1. прочие потребители | 18,05 |
| 4.1.2. население | 18,05 | ||
| 5. | Общество с ограниченной ответственностью «АГРО-ВИЛИОН», д. Чичерино Токаревского района Тамбовской области | ||
| 5.1 | питьевая вода | 1.1.1. прочие потребители | 15,00 |
| 1.1.2. население | 17,70 | ||
| 6. | Муниципальное учреждение «Криушинское» <**>, с. Беломестная Криуша Тамбовского района Тамбовской области | ||
| 6.1 | питьевая вода | 6.1.1. прочие потребители | 17,83 |
| 6.1.2. население | 17,83 | ||
Тарифы на холодную (питьевую) воду, транспортировку воды, водоотведение и транспортировку сточных вод во 2 полугодии 2017 года на территории Тамбовской области.
Указанные тарифы действуют на основании Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 11.11.2015 N 127-, в редакциях Приказов от 09.11.2016 N 99-в, от 16.11.2016 N 102-в, от 23.11.2016 N 121-в, от 30.11.2016 N 130-в, от 07.12.2016 N 143-в, от 14.12.2016 N 182-в, от 16.12.2016 N 206-в.
| N п/п | Вид товара (услуги) | Категория потребителей | Одноставочный тариф, руб. за 1 м(3)
с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
|---|---|---|---|
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «Монтажник», с. Красивка Инжавинского района Тамбовской области | ||
| 1.1 | питьевая вода | 1.1.1. прочие потребители | 25,72 |
| 1.1.2. население | 25,72 | ||
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Развитие», г. Тамбов | ||
| 2.1 | питьевая вода | 2.1.1. прочие потребители | 11,52 |
| 3. | Публичное акционерное общество «Пигмент», г. Тамбов | ||
| 3.1 | питьевая вода | 3.1.1. прочие потребители | 18,03 |
| 3.2 | водоотведение | 3.2.1. прочие потребители | 15,66 |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью «Никифоровское жилищно-коммунальное хозяйство» <**>, р.п. Дмитриевка Никифоровского района Тамбовской области | ||
| 4.1 | питьевая вода | 4.1.1. прочие потребители | 17,82 |
| 4.1.2. население | 17,82 | ||
| 4.2 | водоотведение | 4.2.1. прочие потребители | 15,03 |
| 4.2.2. население | 15,03 | ||
| 5. | Открытое акционерное общество «ИСКОЖ», г. Котовск | ||
| 5.1 | питьевая вода | 5.1.1. прочие потребители | 17,19 |
| 6. | Муниципальное учреждение «Яблоновецкое», с. Яблоновец Петровского района Тамбовской области | ||
| 6.1 | питьевая вода | 6.1.1. прочие потребители | 13,97 |
| 6.1.2. население | 13,97 | ||
| 7. | Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» для потребителей г. Тамбова | ||
| 7.1 | транспортировка воды | 7.1.1. прочие потребители | 6,56 |
| 7.2 | транспортировка сточных вод | 7.2.1. прочие потребители | 3,58 |
| 8. | Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» для потребителей г. Моршанска | ||
| 8.1 | транспортировка сточных вод | 8.1.1. прочие потребители | 10,28 |
| 9. | Лавровское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства , с. Лаврово Мордовского района Тамбовской области | ||
| 9.1 | питьевая вода | 9.1.1. прочие потребители | 18,10 |
| 9.1.2. население | 18,10 | ||
| 10. | Муниципальное учреждение «Сампурское» , с. Сампур Сампурского района Тамбовской области | ||
| 10.1 | питьевая вода | 10.1.1. прочие потребители | 19,99 |
| 10.1.2. население | 19,99 | ||
| 11. | Мичуринское районное управление акционерного общества «Транснефть — Дружба» для потребителей Мичуринского района Тамбовской области | ||
| 11.1 | питьевая вода | 11.1.1. прочие потребители | 8,89 |
| 11.1.2. население | 10,49 | ||
| 11.2 | водоотведение | 11.2.1. прочие потребители | 6,77 |
| 11.2.2. население | 7,99 | ||
| 12. | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Уметского района» <**>, р.п. Умет Уметского района Тамбовской области | ||
| 12.1 | питьевая вода | 12.1.1. прочие потребители | 24,64 |
| 12.1.2. население | 24,64 | ||


