Тарифы на газ 2023 в Севастополе с 1 декабря 2022 года
Размер тарифных нормативов на газ, действующих на территории г.Севастополь с 1 декабря 2022 года
В приведенной ниже таблице указаны размеры тарифных ставок на газ для всех категорий населения области в первом и втором полугодии 2023 года.
Указанные тарифы действуют с 1 декабря 2022г. на основании Приказа Управления по тарифам г. Севастополя от 18.11.2022 N 176-УТ «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению города Севастополя».
По каким тарифам оплачивается природный газ?
Розничная цена (тариф) на газ – это цена на газ, реализуемый населению для удовлетворения личных потребностей. Розничные цены (тариф) на природный газ регулируется государством.
Розничные цены на природный газ рассчитываются и устанавливаются в рублях с учетом в цене налога на добавленную стоимость за 1 м³ газа, приведенных к стандартным условиям.
При наличии приборов учета газа определение объема поставляемого газа осуществляется по показаниям прибора (узла) учета газа.
Тарифы для населения на природный (магистральный) газ для Севастополя на 2023 год
В данной таблице указаны параметры тарифных ставок на газ, действующие с 1 декабря 2022 г. в соответствии с положениями администрации данного региона. Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 31 декабря 2023 года. С 1 декабря осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Далее представлены Розничные цены на природный газ для населения Севастополя на 2023 г. Размер представленных ниже тарифов включает НДС.
№ п/п | Дифференциация цен | единица измерения | Цена с НДС |
Население (в т.ч. религиозные организации; котельные, находящиеся в собственности жильцов): | |||
1 | Природный газ для потребителей, оснащенных приборами учета расхода газа | руб. за 1000 м3 | 5 590,80 |
2 | Природный газ для потребителей, не оснащенных приборами учета расхода газа: | ||
2.1 | Многоквартирные и жилые дома, при газоснабжении природным газом для приготовлении пищи, подогрева воды и отопления, имеющими различную степень благоустройства, в т.ч: | ||
2.1.1 | плита газовая при наличии центрального горячего водоснабжения | руб. на 1 чел. в месяц | 88,7819 |
2.1.2 | плита газовая при отсутствия центрального горячего водоснабжения и проточного водонагревателя | руб. на 1 чел. в месяц | 114,8350 |
2.1.3 | плита газовая и проточный водонагреватель | руб. на 1 чел. в месяц | 170,5753 |
2.1.4 | индивидуальное отопление (в отопительный период) | руб. на 1м2 в месяц в отопительный период | 24,5995 |
|
|||
2.1.5 | индивидуальное отопление (в МЕЖотопительный период) | руб. на 1м2 в месяц в НЕотопительный период | 2,7395 |
2.2 | Отопление надворных построек, расположенных на земельном участке, при газоснабжении природным газом (бань, гаражей, теплиц): | ||
2.2.1 | индивидуальных бань | куб.метров на куб метр объёма помещения в месяц | 5,1994 |
2.2.2 | индивидуальных гаражей | 10,0634 | |
2.2.3 | теплиц | 13,1384 | |
2.3 | Приготовление пищи и подогрев воды для крупного рогатого скота и иных сельскохозяйственных животных при газоснабжении природным газом в личном подсобном хозяйстве: | ||
2.3.1 | Лошадь | куб. метров на голову животного в месяц | 27,0036 |
2.3.2 | Корова | 59,3743 | |
2.3.3 | Свинья | 113,3255 | |
2.3.4 | Овца | 10,5666 | |
2.3.5 | Коза | 10,5666 | |
2.3.6 | Куры | куб. метров на голову животного в месяц | 1,0623 |
2.3.7 | Индейки | 1,6213 | |
2.3.8 | Утки | 2,1804 | |
3 | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб. за 1000 м3 | 5 590,80 |
Тарифы на электроэнергию 2023 в Севастополе с 1 декабря 2022 года