Тарифы на газ в Уфе и республике Башкортостан с 1 января 2020 года
Ставки тарифов на газ, реализуемый для населения Уфы и республики Башкортостан с 1 января 2020 года
Предлагаем ознакомиться с параметрами тарифной сетки на газ для населения, действующими на территории Уфы и республики Башкортостан с 1 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г. Указанные тарифы действуют на основании Постановления управления энергетики и тарифов Уфы и республики Башкортостан №111 от 21 июня 2019 г.
Указанная стоимость тарифов на первое полугодие является розничной, включает НДС, а за единицу измерения принят руб./1000 куб.м.
п/п | Наименование | Величина тарифа руб./1000 куб.м. (с НДС) |
---|---|---|
1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,200 |
2. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального ГВС (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,200 |
3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального ГВС (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,710 |
4. | Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме перечисленных в п.5, п.6, п.7 настоящей таблицы) | 5,941 |
5. | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой соб-ти собственников жилых помещений в многоквартирных домах, в т.ч.: с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м3 включительно, с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3 включительно, с годовым объемом потребления газа до 100 тыс. м3″ | 5,533 |
6. | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой соб-ти собственников жилых помещений в многоквартирных домах, в т.ч.: с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м3 включительно, с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3 включительно, с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3″ | 5,533 |
Тарифы на электроэнергию в Республике Башкортостан с 1 июля 2019 года