Тарифы на газ в Москве с 1 июля 2019 года
Ставки тарифов на газ для населения в г. Москва с 1 июля 2019 году
Предлагаем ознакомиться с параметрами тарифной сетки на газ для населения, действующими на территории Москвы с 1 июля 2019 г. Указанные тарифы утверждены Постановлением РЭК г. Москвы и действуют до 31 декабря.
С 1 июля 2019 г. произведено плановое увеличение тарифных ставок на 2,4%.
Указанная стоимость тарифов на второе полугодие является розничной, включает НДС, а за единицу измерения принят руб./куб.м.
№ | Наименование тарифа и его параметры | Размер тарифа | ||
---|---|---|---|---|
Москва | Троицкий адм. округ | Новомосковский адм. округ | ||
1 | Газовая плита, используемая для приготовления пищи или нагрева воды. | 6,83 | 5,520 | 5,520 |
2 | Газовый водонагреватель, используемый в условиях отсутствия центрального горячего водоснабжения. | 6,83 | 5,520 | 5,520 |
3 | Газовая плита + газовый нагреватель, используемые в условиях отсутствия центрального горячего водоснабжения. | 6,83 | 5,520 | 5,520 |
4 | Отопление и/или выработка эл.энергии в котельных любого типа, находящихся в долевой собственности владельцев помещений в многоквартирных домах (руб./1000 куб.м). | 4904,86 | — | — |
5 | Отопление с одновременным использованием газа в иных целях за исключением выработки эл.энергии в котельных любого типа, находящихся в долевой собственности владельцев помещений в многоквартирных домах (руб./1000 куб.м). | 4904,86 | 5530,07 | 5530,07 |
6 | Индивидуальное отопление жилых помещений в рамках норматива* жилой площади и при условии отсутствия счетчика потребленного газа (руб./1000 куб.м). | — | 5530,07 | 5530,07 |
7 | Индивидуальное отопление жилых помещений в рамках превышения норматива жилой площади и при условии отсутствия счетчика потребленного газа (руб./1000 куб.м). | — | 6849,93 | 6849,93 |
8 | Индивидуальное отопление нежилых помещений (руб./1000 куб.м). | — | 7075,08 | 7075,08 |
* — норматив жилой площади, используемый для расчета платы за газ на отопления, установлен Законом г. Москвы N 54 «О стандартах города Москвы, применяемых при определении прав граждан на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
Тарифы на электроэнергию в Москве с 1 июля 2019 года >>>
Тарифы на воду в Москве с 1 июля 2019 года >>>