Тарифы на электроэнергию в Вологде и Вологодской области с 1 января 2026 года
В данной таблице указаны параметры тарифов на электроэнергию, применяемые в Вологде и Вологодской области с 1 января 2026 г. в соответствии с положениями администрации региона — Приказ Департамента по тарифам от **.12.2025 № ** «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Вологодской области на 2026 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов на первое полугодие начинаются 1 января 2026 года и оканчивается 30 сентября 2026 года. С 1 октября будет осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2025 г. N 3081-р «О пересмотре регулируемых цен на электроэнергию (мощность) на розничных и оптовых рынках на территории РФ».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Вологде и Вологодской области в 2026 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями эл.энергии на основании показаний счетчиков потребления.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
||
| 1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
| 1.1. | Одноставочный тариф | 7,28 | 8,36 | 12,37 | 8,10 | 9,75 | 14,20 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 8,02 | 9,26 | 13,67 | 8,89 | 10,77 | 15,69 | |
| Ночная зона | 5,25 | 5,86 | 8,66 | 5,83 | 6,82 | 9,94 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 9,20 | 10,61 | 15,71 | 10,17 | 12,20 | 17,77 | |
| Полупиковая зона | 7,29 | 8,36 | 12,37 | 8,10 | 9,75 | 14,20 | |
| Ночная зона | 4,96 | 5,51 | 8,15 | 5,51 | 6,42 | 9,36 | |
| 2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
| 2.1. | Одноставочный тариф | 5,83 | 8,36 | 12,37 | 6,48 | 9,75 | 14,20 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,42 | 9,26 | 13,67 | 7,11 | 10,77 | 15,69 | |
| Ночная зона | 4,20 | 5,86 | 8,66 | 4,66 | 6,82 | 9,94 | |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 7,36 | 10,61 | 15,71 | 8,14 | 12,20 | 17,77 | |
| Полупиковая зона | 5,84 | 8,36 | 12,37 | 6,48 | 9,75 | 14,20 | |
| Ночная зона | 3,97 | 5,51 | 8,15 | 4,41 | 6,42 | 9,36 | |
| 3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
| 3.1. | Одноставочный тариф | 5,10 | 8,36 | 12,37 | 5,67 | 9,75 | 14,20 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,61 | 9,26 | 13,67 | 6,22 | 10,77 | 15,69 | |
| Ночная зона | 3,67 | 5,86 | 8,66 | 4,08 | 6,82 | 9,94 | |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 6,45 | 10,61 | 15,71 | 7,12 | 12,20 | 17,77 | |
| Полупиковая зона | 5,10 | 8,36 | 12,37 | 5,67 | 9,75 | 14,20 | |
| Ночная зона | 3,48 | 5,51 | 8,15 | 3,86 | 6,42 | 9,36 | |
| 4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
| 4.1. | Одноставочный тариф | 7,28 | 8,36 | 12,37 | 8,10 | 9,75 | 14,20 |
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 8,02 | 9,26 | 13,67 | 8,89 | 10,77 | 15,69 | |
| Ночная зона | 5,25 | 5,86 | 8,66 | 5,83 | 6,82 | 9,94 | |
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 9,20 | 10,61 | 15,71 | 7,12 | 12,20 | 17,77 | |
| Полупиковая зона | 7,29 | 8,36 | 12,37 | 5,67 | 9,75 | 14,20 | |
| Ночная зона | 4,96 | 5,51 | 8,15 | 3,86 | 6,42 | 9,36 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
- При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
- При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч


