Тарифы на электроэнергию в Тамбове и Тамбовской области с 1 января 2026 года
В данной таблице указаны параметры тарифов на электроэнергию, применяемые в Тамбове и Тамбовской области с 1 января 2026 г. в соответствии с положениями администрации региона — Приказ Департамента по тарифам от **.12.2025 № ** «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по на 2026 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов на первое полугодие начинаются 1 января 2026 года и оканчивается 30 сентября 2026 года. С 1 октября будет осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2025 г. N 3081-р «О пересмотре регулируемых цен на электроэнергию (мощность) на розничных и оптовых рынках на территории РФ».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Тамбове и Тамбовской области в 2026 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями эл.энергии на основании показаний счетчиков потребления.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
||
| 1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
| 1.1. | Одноставочный тариф | 6,11 | 9,33 | 11,54 | 6,80 | 10,60 | 13,99 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,04 | 10,75 | 13,29 | 7,83 | 12,20 | 16,10 | |
| Ночная зона | 4,89 | 7,47 | 9,23 | 5,44 | 8,48 | 11,19 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 7,57 | 11,57 | 14,30 | 8,43 | 13,15 | 17,35 | |
| Полупиковая зона | 6,11 | 9,33 | 11,54 | 6,80 | 10,60 | 13,99 | |
| Ночная зона | 4,89 | 7,47 | 9,23 | 5,44 | 8,48 | 11,19 | |
| 2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
| 2.1. | Одноставочный тариф | 4,58 | 7,00 | 8,65 | 5,10 | 7,95 | 10,49 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,28 | 8,06 | 9,96 | 5,87 | 9,15 | 12,08 | |
| Ночная зона | 3,67 | 5,60 | 6,92 | 4,08 | 6,36 | 8,39 | |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 5,68 | 8,67 | 10,73 | 6,32 | 9,86 | 13,01 | |
| Полупиковая зона | 4,58 | 7,00 | 8,65 | 5,10 | 7,95 | 10,49 | |
| Ночная зона | 3,67 | 5,60 | 6,92 | 4,08 | 6,36 | 8,39 | |
| 3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
| 3.1. | Одноставочный тариф | 4,28 | 6,53 | 8,08 | 4,76 | 7,42 | 9,79 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,92 | 7,52 | 9,30 | 5,48 | 8,54 | 11,27 | |
| Ночная зона | 3,42 | 5,23 | 6,46 | 3,81 | 5,94 | 7,83 | |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 5,30 | 8,10 | 10,01 | 5,90 | 9,21 | 12,15 | |
| Полупиковая зона | 4,28 | 6,53 | 8,08 | 4,76 | 7,42 | 9,79 | |
| Ночная зона | 3,42 | 5,23 | 6,46 | 3,81 | 5,94 | 7,83 | |
| 4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
| 4.1. | Одноставочный тариф | 6,11 | 9,33 | 11,54 | 6,80 | 10,60 | 13,99 |
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,04 | 10,75 | 13,29 | 7,83 | 12,20 | 16,10 | |
| Ночная зона | 4,89 | 7,47 | 9,23 | 5,44 | 8,48 | 11,19 | |
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 7,57 | 11,57 | 14,30 | 8,43 | 13,15 | 17,35 | |
| Полупиковая зона | 6,11 | 9,33 | 11,54 | 6,80 | 10,60 | 13,99 | |
| Ночная зона | 4,89 | 7,47 | 9,23 | 5,44 | 8,48 | 11,19 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
- При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
- При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч


