Тарифы на электроэнергию в Пскове и Псковской области с 1 января 2026 года
В данной таблице указаны параметры тарифов на электроэнергию, применяемые в Пскове и Псковской области с 1 января 2026 г. в соответствии с положениями администрации региона — Приказ Департамента по тарифам от **.12.2025 № ** «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Псковской области на 2026 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов на первое полугодие начинаются 1 января 2026 года и оканчивается 30 сентября 2026 года. С 1 октября будет осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2025 г. N 3081-р «О пересмотре регулируемых цен на электроэнергию (мощность) на розничных и оптовых рынках на территории РФ».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Пскове и Псковской области в 2026 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями эл.энергии на основании показаний счетчиков потребления.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
||
| 1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
| 1.1. | Одноставочный тариф | 6,88 | 7,56 | 13,23 | 7,65 | 10,65 | 15,28 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,87 | 8,65 | 15,13 | 8,79 | 11,91 | 17,12 | |
| Ночная зона | 4,79 | 5,26 | 9,20 | 5,33 | 7,41 | 10,63 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 8,95 | 9,84 | 17,19 | 10,14 | 12,04 | 20,04 | |
| Полупиковая зона | 6,88 | 7,56 | 13,23 | 7,65 | 10,65 | 15,28 | |
| Ночная зона | 4,79 | 5,26 | 9,20 | 5,33 | 7,41 | 10,63 | |
| 2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
| 2.1. | Одноставочный тариф | 5,50 | 6,05 | 10,58 | 6,12 | 8,52 | 12,22 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,30 | 6,92 | 12,10 | 7,03 | 9,53 | 13,70 | |
| Ночная зона | 3,83 | 4,21 | 7,36 | 4,26 | 5,9 | 8,50 | |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 7,16 | 7,87 | 13,75 | 8,11 | 9,63 | 16,03 | |
| Полупиковая зона | 5,50 | 6,05 | 10,58 | 6,12 | 8,52 | 12,22 | |
| Ночная зона | 3,83 | 4,21 | 7,36 | 4,26 | 5,93 | 8,50 | |
| 3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
| 3.1. | Одноставочный тариф | 4,82 | 5,29 | 9,26 | 5,36 | 7,46 | 10,70 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,51 | 6,06 | 10,59 | 6,15 | 8,34 | 11,98 | |
| Ночная зона | 3,35 | 3,68 | 6,44 | 3,73 | 5,19 | 7,44 | |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 6,27 | 6,89 | 12,03 | 7,10 | 8,43 | 14,03 | |
| Полупиковая зона | 4,82 | 5,29 | 9,26 | 5,36 | 7,46 | 10,70 | |
| Ночная зона | 3,35 | 3,68 | 6,44 | 3,73 | 5,19 | 7,44 | |
| 4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
| 4.1. | Одноставочный тариф | 6,88 | 7,56 | 13,23 | 7,65 | 10,65 | 15,28 |
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,87 | 8,65 | 15,13 | 8,79 | 11,91 | 17,12 | |
| Ночная зона | 4,79 | 5,26 | 9,20 | 5,33 | 7,41 | 10,63 | |
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 8,95 | 9,84 | 17,19 | 10,14 | 12,04 | 20,04 | |
| Полупиковая зона | 6,88 | 7,56 | 13,23 | 7,65 | 10,65 | 15,28 | |
| Ночная зона | 4,79 | 5,26 | 9,20 | 5,33 | 7,41 | 10,63 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
- При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
- При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч



