Тарифы на электроэнергию в Севастополе с 1 июля 2024 года
В данной таблице указаны параметры на электроэнергию, применяемые в г.Севастополь с 1 июля 2024 г. в соответствии с положениями администрации региона — Приказ Управления по тарифам Севастополя от 19.12.2023 №313-ут «О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по городу Севастополю на 2024 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 31 декабря 2024 года. С 1 июля будет осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории г.Севастополь в 2024 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электроэнергии на основании показаний счетчиков.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |||
---|---|---|---|---|
II полугодие 2024** | ||||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | Для 1 диапазона объемов потребления мощности | Для 2 диапазона объемов потребления мощности | Для 3 диапазона объемов потребления мощности | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||||
1.1 Одноставочный тариф | 5,69 | 4,49 | 4,82 | 8,28 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Пиковая зона | 6,52 | 4,49 | 4,82 | 8,28 |
Ночная зона | 3,73 | 3,13 | 3,74 | 6,21 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 6,53 | 6,72 | 8,01 | 13,33 |
Полупиковая зона | 5,69 | 4,49 | 4,82 | 8,28 |
Ночная зона | 3,73 | 2,10 | 2,12 | 3,57 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||||
2.1 Одноставочный тариф | 3,98 | 3,36 | 3,61 | 6,21 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,56 | 3,36 | 3,61 | 6,21 |
Ночная зона | 2,61 | 2,34 | 2,80 | 4,65 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,57 | 5,04 | 6,00 | 9,99 |
Полупиковая зона | 3,98 | 3,36 | 3,61 | 6,21 |
Ночная зона | 2,61 | 1,57 | 1,59 | 2,67 |
. |
||||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||
2.1 Одноставочный тариф | 3,98 | 4,04 | 4,33 | 7,45 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,56 | 4,04 | 4,33 | 7,45 |
Ночная зона | 2,61 | 2,81 | 3,36 | 5,58 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,57 | 6,04 | 7,20 | 11,99 |
Полупиковая зона | 3,98 | 4,04 | 4,33 | 7,45 |
Ночная зона | 2,61 | 1,89 | 1,91 | 3,21 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Первый диапазон: до 150 кВт*ч.
Второй диапазон: от 150 до 600 кВт*ч.
Третий диапазон: свыше 600 кВт*ч
Тарифы на газ 2023 в г.Севастополь с 1 июля 2024 года