Тарифы на электроэнергию в Ярославле и Ярославской области с 1 января 2024 года
В данной таблице указаны параметры тарифов на электроэнергию, применяемые в Ярославле и Ярославской области с 1 января 2024 г. в соответствии с положениями администрации региона — Приказ Департамента по тарифам от 18.11.2022 № 270-э/э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Ярославской области на 2024 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 30 июня 2024 года. С 1 января не будет осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Ярославской области в 2024 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями эл.энергии на основании показаний счетчиков потребления.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 01.01.2024 по 30.06.2024 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,55 | 4,55 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,18 | 5,18 |
Ночная зона | 3,59 | 3,59 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,67 | 5,67 |
Полупиковая зона | 4,55 | 4,55 |
Ночная зона | 3,59 | 3,59 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,19 | 3,19 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,63 | 3,63 |
Ночная зона | 2,51 | 2,51 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,97 | 3,97 |
Полупиковая зона | 3,19 | 3,19 |
Ночная зона | 2,51 | 2,51 |
. |
||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,19 | 3,19 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,63 | 3,63 |
Ночная зона | 2,51 | 2,51 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,97 | 3,97 |
Полупиковая зона | 3,19 | 3,19 |
Ночная зона | 2,51 | 2,51 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.