Тарифы на электроэнергию в Перми и Пермском крае с 1 января 2024 года
В данной таблице указаны параметры тарифных ставок на электроэнергию, действующие в Перми и Пермском крае с 1 января 2024 г. в соответствии с положениями администрации региона — Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 18.11.2022 № 6-э «О ценах(тарифах) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Пермскому краю на 2024 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 30 июня 2024 года. С 1 января не будет осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)».
Далее представлены Вам тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Пермского края в 2024 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электроэнергии на основании показаний счетчиков.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 01.01.2024 по 30.06.2024 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 5,05 | 5,05 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,30 | 5,30 |
Ночная зона | 3,25 | 3,25 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,81 | 5,81 |
Полупиковая зона | 5,05 | 5,05 |
Ночная зона | 3,25 | 3,25 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,71 | 3,71 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,89 | 3,89 |
Ночная зона | 2,39 | 2,39 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,27 | 4,27 |
Полупиковая зона | 3,71 | 3,71 |
Ночная зона | 2,39 | 2,39 |
. |
||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,71 | 3,71 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,89 | 3,89 |
Ночная зона | 2,39 | 2,39 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,27 | 4,27 |
Полупиковая зона | 3,71 | 3,71 |
Ночная зона | 2,39 | 2,39 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.