Тарифы на электроэнергию в Луганске и Луганской народной республике (ЛНР) с 1 января 2024 года
В данной таблице указаны параметры на электроэнергию, применяемые в Луганской народной республике с 1 января 2024 г. в соответствии с Постановлением Комитета тарифного и ценового регулирования Луганской Народной Республики от 31.08.2023 № 1/1 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в Луганской Народной Республике». Тарифы действуют с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2023 года.
Тарифы на электроэнергию в Луганской Народной Республике (ЛНР) в период с 1 января 2024 года по 1 июля 2024 года останутся неизменными.
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Луганской народной республики в 2024 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электроэнергии на основании показаний счетчиков.
| № п/п | Категория потребителей | Цена (тариф) руб. кВт/час |
| 1. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, которые не оборудованы электроплитами плитами и электроотопительными установками: | |
| 1.1 | при объеме потребления до 70 кВт-час в месяц | 1,08 |
| 1.2 | при объеме потребления от 70 кВт-час до 800 кВт-час в месяц | 2,48 |
| 1.3 | при объеме потребления более 800 кВт-час в месяц | 3,77 |
| 2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, которые оборудованы электроплитами плитами и электроотопительными установками: | |
| 2.1 | при объеме потребления до 120 кВт-час в месяц | 0,82 |
| 2.2 | при объеме потребления от 120 кВт-час до 800 кВт-час в месяц | 1,88 |
| 2.3 | при объеме потребления более 800 кВт-час в месяц | 2,87 |
| 3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, которые не оборудованы электроплитами плитами и электроотопительными установками: | |
| 3.1 | при объеме потребления до 70 кВт-час в месяц | 0,9 |
| 3.2 | при объеме потребления от 70 кВт-час до 800 кВт-час в месяц | 2,28 |
| 3.3 | при объеме потребления более 800 кВт-час в месяц | 3,47 |





