Тарифы на электроэнергию в Кемерово и Кемеровской области с 1 января 2024 года
В данной таблице указаны параметры тарифов на электрическую энергию, действующие в Кемерово и Кемеровской области с 1 января 2024 г. в соответствии с положениями администрации региона — Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 № 774 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Кемеровской области — Кузбасса на 2024 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 30 июня 2024 года. С 1 января не будет осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)».
Далее представлены Вам тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Кемеровской области в 2024 году. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями эл.энергии на основании показаний счетчиков потребления.
1. Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему
Диапазон объема потребления, кВтч | вне отопительного периода | до 400 включительно | от 400 до 650 включительно | свыше 650 |
в отопительный период | до 1 200 включительно | от 1 200 до 1 800 включительно | свыше 1 800 | |
Одноставочный тариф, руб./кВтч | 3,01 | 4,95 | 6,07 | |
Тариф, дифференцированный по 2 зонам суток, руб./кВтч | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,47 | 5,71 | 7,00 |
Ночная зона | 1,97 | 3,24 | 3,97 | |
Тариф, дифференцированный по 3 зонам суток, руб./кВтч | Пиковая зона | 3,78 | 6,22 | 7,62 |
Полупиковая зона | 3,01 | 4,95 | 6,07 | |
Ночная зона | 1,97 | 3,24 | 3,97 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах
2.1. оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему
2.2. оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему
Диапазон объема потребления, кВтч | вне отопительного периода | до 400 включительно | от 400 до 650 включительно | свыше 650 |
в отопительный период | до 1 200 включительно | от 1 200 до 1 800 включительно | свыше 1 800 | |
Одноставочный тариф, руб./кВтч | 3,01 | 4,95 | 6,07 | |
Тариф, дифференцированный по 2 зонам суток, руб./кВтч | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,47 | 5,71 | 7,00 |
Ночная зона | 1,97 | 3,24 | 3,97 | |
Тариф, дифференцированный по 3 зонам суток, руб./кВтч | Пиковая зона | 3,78 | 6,22 | 7,62 |
Полупиковая зона | 3,01 | 4,95 | 6,07 | |
Ночная зона | 1,97 | 3,24 | 3,97 |
3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему
Диапазон объема потребления, кВтч | независимо от отопительного периода | до 400 включительно | от 400 до 650 включительно | свыше 650 |
Одноставочный тариф, руб./кВтч | 3,01 | 4,95 | 6,07 | |
Тариф, дифференцированный по 2 зонам суток, руб./кВтч | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,47 | 5,71 | 7,00 |
Ночная зона | 1,97 | 3,24 | 3,97 | |
Тариф, дифференцированный по 3 зонам суток, руб./кВтч | Пиковая зона | 3,78 | 6,22 | 7,62 |
Полупиковая зона | 3,01 | 4,95 | 6,07 | |
Ночная зона | 1,97 | 3,24 | 3,97 |
4. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества
Диапазон объема потребления, кВтч | на один садовый земельный участок или огородный земельный участок | до 400 включительно | от 400 до 650 включительно | свыше 650 |
Одноставочный тариф, руб./кВтч | 3,01 | 4,95 | 6,07 | |
Тариф, дифференцированный по 2 зонам суток, руб./кВтч | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,47 | 5,71 | 7,00 |
Ночная зона | 1,97 | 3,24 | 3,97 | |
Тариф, дифференцированный по 3 зонам суток, руб./кВтч | Пиковая зона | 3,78 | 6,22 | 7,62 |
Полупиковая зона | 3,01 | 4,95 | 6,07 | |
Ночная зона | 1,97 | 3,24 | 3,97 |
5. Население (за исключением категорий, указанных выше)
Диапазон объема потребления, кВтч | независимо от отопительного периода | до 400 включительно | от 400 до 650 включительно | свыше 650 |
Одноставочный тариф, руб./кВтч | 4,31 | 7,07 | 8,68 | |
Тариф, дифференцированный по 2 зонам суток, руб./кВтч | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,95 | 8,12 | 9,97 |
Ночная зона | 2,80 | 4,59 | 5,64 | |
Тариф, дифференцированный по 3 зонам суток, руб./кВтч | Пиковая зона | 5,40 | 8,86 | 10,88 |
Полупиковая зона | 4,31 | 7,07 | 8,68 | |
Ночная зона | 2,80 | 4,59 | 5,64 |
6. Потребители, приравненные к населению
Диапазон объема потребления, кВтч | на одно помещение | до 400 включительно | от 400 до 650 включительно | свыше 650 |
Одноставочный тариф, руб./кВтч | 4,31 | 7,07 | 8,68 | |
Тариф, дифференцированный по 2 зонам суток, руб./кВтч | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,95 | 8,12 | 9,97 |
Ночная зона | 2,80 | 4,59 | 5,64 | |
Тариф, дифференцированный по 3 зонам суток, руб./кВтч | Пиковая зона | 5,40 | 8,86 | 10,88 |
Полупиковая зона | 4,31 | 7,07 | 8,68 | |
Ночная зона | 2,80 | 4,59 | 5,64 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
Другие тарифы для Кемеровской области на 2024 год
Тарифы на электроэнергию в Кемеровской области с 1 июля 2024 года >>>
Тарифы на газ в Кемеровской области с 1 июля 2024 года >>>