Тарифы на электроэнергию в Ижевске и Удмуртской республике с 1 января 2024 года
В данной таблице указаны параметры на эл.энергию, применяемые в Ижевске и Удмуртской республике с 1 января 2024 г. в соответствии с положениями администрации региона — Приказ Департамента по тарифам от 18.11.2022 № 26/80 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Удмуртской Республике на 2024 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 30 июня 2024 года. С 1 января не будет осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)».
Далее представлены Вам тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Удмуртской республики в 2024 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электрической энергии на основании показаний счетчиков индивидуального учета.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
о ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 01.01.2024 по 30.06.2024 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,63 | 4,63 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,20 | 5,20 |
Ночная зона | 2,73 | 2,73 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,88 | 5,88 |
Полупиковая зона | 4,63 | 4,63 |
Ночная зона | 2,73 | 2,73 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,24 | 3,24 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,64 | 3,64 |
Ночная зона | 1,91 | 1,91 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,12 | 4,12 |
Полупиковая зона | 3,24 | 3,24 |
Ночная зона | 1,91 | 1,91 |
. |
||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,24 | 3,24 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,64 | 3,64 |
Ночная зона | 1,91 | 1,91 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,12 | 4,12 |
Полупиковая зона | 3,24 | 3,24 |
Ночная зона | 1,91 | 1,91 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.