Тарифы на электроэнергию в Республике Алтай с 1 января 2022 года
В данной таблице указаны параметры тарифов на электроэнергию, применяемые в Республике Алтай с 1 января 2022 г. в соответствии с положениями Постановления Правительства региона. Срок действия приведенных в таблице тарифов заканчивается 30 июня 2022 года. С 1 июля будет планово совершено увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2021 года №3073-р. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электрической энергии на основании показаний счетчиков индивидуального учета.
Далее представлены тарифы электроэнергии для расчёта оплаты коммунальных услуг в Республике Алтай поставляемые электросбытовой компанией АО «Алтайэнергосбыт».
Размер представленных тарифов включает НДС. За единицу измерения ставок тарифов принят «руб/кВт*ч».
На территории Республики Алтай действуют следующие тарифные ставки на эл.энергию:
Одноставочный тариф на электроэнергию
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Круглосуточно | 5,57 | |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Круглосуточно | 4,07 | |
| 3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
| Круглосуточно | 4,07 | |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Круглосуточно | 4,07 | |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Круглосуточно | 5,57 | |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Круглосуточно | 5,57 | |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,40 | |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 4,45 | |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,68 | |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 3,26 | |
| 3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,68 | |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 3,26 | |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,68 | |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 3,26 | |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,40 | |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 4,45 | |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,40 | |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 4,45 | |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Пиковая зона | 6,24 | |
| Полупиковая зона | 5,57 | |
| Ночная зона | 4,45 | |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Пиковая зона | 5,30 | |
| Полупиковая зона | 4,07 | |
| Ночная зона | 3,26 | |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
| Пиковая зона | 5,30 | |
| Полупиковая зона | 4,07 | |
| Ночная зона | 3,26 | |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Пиковая зона | 5,30 | |
| Полупиковая зона | 4,07 | |
| Ночная зона | 3,26 | |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Пиковая зона | 7,24 | |
| Полупиковая зона | 5,57 | |
| Ночная зона | 4,45 | |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Пиковая зона | 7,24 | |
| Полупиковая зона | 5,57 | |
| Ночная зона | 4,45 | |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.


