Тарифы на электроэнергию в Казани и Республике Татарстан с 1 января 2022 года
Содержание
- 1 Одноставочный тариф на электроэнергию
- 2 Одноставочный тариф на электроэнергию для потребителей приравненные к населению.
- 3 Тариф по двум зонам (пик и полупик)
- 4 Тариф по двум зонам (пик и полупик) для потребителей приравненные к населению
- 5 Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
- 6 Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) для потребителей приравненные к населению
В данной таблице указаны параметры на эл.энергию, применяемые в Казани и Республике Татарстан с 1 января 2022 г. в соответствии с положениями Постановления Правительства данного региона. Срок действия приведенных в таблице тарифов прекращается 30 июня 2022 года. С 1 июля будет планово осуществлено увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2021 года №3073-р. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электроэнергии на основании показаний счетчиков потребления.
Далее представлены Вам тарифы электроэнергии для расчёта оплаты коммунальных услуг в городе Казань, а также определения стоимости электроэнергии для населения Республике Татарстан поставляемых АО «Татэнергосбыт».
Размер представленных тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
На территории Казани и Республики Татарстан действуют следующие тарифов на эл.энергию:
Одноставочный тариф на электроэнергию
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 4,11 | — |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 2,95 | — |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 2,88 | — |
4. Потребители, приравненные к населению, за исключением потребителей, указанных ниже (тарифы указаны с учетом НДС). Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию в целях дальнейшей продажи населению и правленых к нему категориям потребителей | ||
Круглосуточно | 4,11 |
Одноставочный тариф на электроэнергию для потребителей приравненные к населению.
01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022 — 31.12.2022 | 01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022- 31.12.2022 | |
---|---|---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Находящиеся в городских населенных пунктах в помещениях, оборудованных стационарными электроплитами или электроотопительным | Находящиеся в сельских населённых пунктах | ||
1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Круглосуточно | 2,95 | 2,95 | — | |
2. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Круглосуточно | 4,11 | 2,88 | — | |
3. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Круглосуточно | 4,11 | 4,11 | — |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,73 | — |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,88 | — |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,39 | — |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,07 | — |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,31 | — |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,02 | — |
4. Потребители, приравненные к населению, за исключением потребителей, указанных ниже (тарифы указаны с учетом НДС). Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию в целях дальнейшей продажи населению и правленых к нему категориям потребителей | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,73 | — |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,88 | — |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) для потребителей приравненные к населению
01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022 — 31.12.2022 | 01.01.2022- 30.06.2022 | 01.07.2022- 31.12.2022 | |
---|---|---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Находящиеся в городских населенных пунктах в помещениях, оборудованных стационарными электроплитами или электроотопительным | Находящиеся в сельских населённых пунктах | ||
1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,39 | — | 3,31 | — |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,07 | — | 2,02 | — |
2. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,73 | — | 3,31 | — |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,88 | — | 2,02 | — |
3. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,73 | — | 4,52 | — |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,88 | — | 2,88 | — |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона | 5,01 | — |
Полупиковая зона | 4,11 | — |
Ночная зона | 2,88 | — |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона | 3,60 | — |
Полупиковая зона | 2,95 | — |
Ночная зона | 2,07 | — |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона | 3,51 | — |
Полупиковая зона | 2,88 | — |
Ночная зона | 2,02 | — |
4. Потребители, приравненные к населению, за исключением потребителей, указанных ниже (тарифы указаны с учетом НДС). Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию в целях дальнейшей продажи населению и правленых к нему категориям потребителей | ||
Пиковая зона | 5,01 | — |
Полупиковая зона | 4,11 | — |
Ночная зона | 2,88 | — |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) для потребителей приравненные к населению
01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022 — 31.12.2022 | 01.01.2022 — 30.06.2022 | 01.07.2022- 31.12.2022 | |
---|---|---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Находящиеся в городских населенных пунктах в помещениях, оборудованных стационарными электроплитами или электроотопительным | Находящиеся в сельских населённых пунктах | ||
1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Пиковая зона | 3,60 | — | 3,51 | — |
Полупиковая зона | 2,95 | — | 2,88 | — |
Ночная зона | 2,07 | — | 2,02 | — |
2. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Пиковая зона | 5,01 | — | 3,51 | — |
Полупиковая зона | 4,11 | — | 2,88 | — |
Ночная зона | 2,88 | — | 2,02 | — |
3. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Пиковая зона | 5,01 | — | 5,01 | — |
Полупиковая зона | 4,11 | — | 4,11 | — |
Ночная зона | 2,88 | — | 2,88 | — |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.