Тарифы на электроэнергию в Тольятти с 1 июля 2020 года
В данной таблице указаны параметры тарифов на эл.энергию, применяемые в Тольятти с 1 июля 2020 г. в соответствии с положениями Постановления Правительства региона. Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 31 декабря. С 1 июля планово совершено увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с Постановлением Правительства РФ. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электрической энергии на основании показаний счетчиков.
Далее представляем Вам тарифы электроэнергии для расчёта оплаты коммунальных услуг в городе Тольятти поставляемых АО «Тольяттинская энергосбытовая компания» согласно приказу от 5 декабря 2019 года N 502.
Размер указанных тарифов включает НДС. За единицу измерения ставок принят «руб/кВт*ч».
На территории Тольятти действуют следующие тарифов на эл.энергию:
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 4,17 | 4,32 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 2,92 | 3,02 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 2,92 | 3,02 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 2,92 | 3,02 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 4,17 | 4,32 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 4,17 | 4,32 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,61 | 4,82 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,27 | 2,37 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,22 | 3,36 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,59 | 1,66 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,22 | 3,36 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,59 | 1,66 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,22 | 3,36 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,59 | 1,66 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,61 | 4,82 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,27 | 2,37 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,61 | 4,82 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,27 | 2,37 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,63 | 4,84 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,17 | 4,32 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,27 | 2,37 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,25 | 3,40 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,92 | 3,02 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,59 | 1,66 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,25 | 3,40 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,92 | 3,02 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,59 | 1,66 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,25 | 3,40 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,92 | 3,02 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,59 | 1,66 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,63 | 4,84 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,17 | 4,32 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,27 | 2,37 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,63 | 4,84 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,17 | 4,32 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,27 | 2,37 |
Контакты
- Адрес: г. Тольятти, ул. Фрунзе, 31 А
- Номер горячей линии: 8 (8482) 556-306
- Контактный центр 8 (8482) 555-315
- E-mail: info@tek63.ru
- Вход в личный кабинет: http://www.tek63.ru/lk/
- Официальный сайт: http://www.tek63.ru/
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.