Тарифы на электроэнергию в Республике Алтай с 1 июля 2020 года
В данной таблице указаны параметры тарифов на электроэнергию, действующие в Республике Алтай с 1 июля 2020 г. в соответствии с положениями Постановления Правительства данного региона. Срок действия приведенных в таблице тарифов прекращается 31 декабря. С 1 июля планово совершено увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с Постановлением Правительства РФ. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями эл.энергии на основании показаний счетчиков.
Далее представляем Вам тарифы электроэнергии для расчёта оплаты коммунальных услуг в Республике Алтай поставляемые электросбытовой компанией АО «Алтайэнергосбыт».
Размер указанных тарифов включает НДС. За единицу измерения ставок тарифов принят «руб/кВт*ч».
На территории Республики Алтай действуют следующие тарифов на эл.энергию:
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,23 | 5,36 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3,76 | 3,92 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 3,76 | 3,92 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 5,23 | 5,36 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 5,23 | 5,36 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 5,23 | 5,36 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,01 | 6,16 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 4,18 | 4,28 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,32 | 4,51 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,01 | 3,14 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,32 | 4,51 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,01 | 3,14 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,01 | 6,16 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 4,18 | 4,28 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,01 | 6,16 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 4,18 | 4,28 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,01 | 6,16 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 4,18 | 4,28 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,80 | 6,97 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,23 | 5,36 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 4,18 | 4,28 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,89 | 5,10 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,76 | 3,92 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,01 | 3,14 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,89 | 5,10 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,76 | 3,92 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,01 | 3,14 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,80 | 6,97 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,23 | 5,36 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 4,18 | 4,28 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,80 | 6,97 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,23 | 5,36 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 4,18 | 4,28 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,80 | 6,97 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,23 | 5,36 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 4,18 | 4,28 |
Контакты
- Адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122
- Номер горячей линии: +7 (38822) 20-570
- Вход в личный кабинет: https://www.altaiensb.com/auth/
- Официальный сайт: https://www.altaiensb.com
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.