Тарифы на электроэнергию в Перми и Пермском крае с 1 июля 2020 года
В данной таблице указаны параметры тарифов на электроэнергию, принятые в Перми и Пермском крае с 1 июля 2020 г. в соответствии с положениями Постановления Правительства данного региона. Срок действия приведенных в таблице тарифов прекращается 31 декабря. С 1 июля планово совершено увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с Постановлением Правительства РФ. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электрической энергии на основании показаний счетчиков потребления.
Далее представлены тарифы электроэнергии для расчёта оплаты коммунальных услуг в городе Пермь, а также определения стоимости электроэнергии для населения Пермского края поставляемых электросбытовой компанией ПАО «Пермэнергосбыт».
Размер представленных тарифов включает НДС. За единицу измерения ставок принят «руб/кВт*ч».
На территории Перми и Пермского крае действуют следующие тарифов на эл.энергию:
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 4,13 | 4,25 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 2,96 | 3,10 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 2,96 | 3,10 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 2,96 | 3,10 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 3,10 | 3,10 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 3,10 | 3,40 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,17 | 4,29 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,66 | 2,74 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,99 | 3,12 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,91 | 2,00 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,99 | 3,12 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,91 | 2,00 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,99 | 3,12 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,91 | 2,00 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,13 | 3,13 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,00 | 2,00 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,13 | 3,43 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,00 | 2,19 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,20 | 4,32 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,13 | 4,25 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,66 | 2,74 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,02 | 3,16 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,96 | 3,09 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,91 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,02 | 3,16 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,96 | 3,09 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,91 | 2,00 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,02 | 3,16 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,96 | 3,09 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,91 | 2,00 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,15 | 3,15 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,10 | 3,10 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,00 | 2,00 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,15 | 3,45 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,10 | 3,40 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,00 | 2,19 |
Контакты
- Адрес: Тимирязева, 37, г. Пермь, 614007
- Контактный центр 8 (342) 200-63-00
- E-mail: Kanc@energos.perm.ru
- Вход в личный кабинет: https://upr-bb.permenergosbyt.ru
- Официальный сайт: https://permenergosbyt.ru
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.