Тарифы на электроэнергию в Нижнем Новгороде и Нижегородской области с 1 июля 2020 года
В данной таблице указаны параметры на электрическую энергию, действующие в Нижнем Новгороде и Нижегородской области с 1 июля 2020 г. в соответствии с положениями Постановления Правительства данного региона. Срок действия приведенных в таблице тарифов прекращается 31 декабря. С 1 июля планово произведено увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с Постановлением Правительства РФ. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электрической энергии на основании показаний счетчиков.
Далее представляем Вам На территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области действуют следующие виды тарифов на электроэнергию:
ОДН в многоквартирном доме
Для комфортного проживания в многоэтажке не достаточно тепла и освещения только лишь в квартирах. Помимо этого существуют другие помещения технического назначения, которые тоже потребляют электроэнергию (лестницы, лифты, тамбуры), так же уличное освещение и электричество, необходимое для работы домофонов, видеокамер и т.д. Оплата этих расходов возлагается на жильцов.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.01.2020 30.06.2020 | 01.07.2020 31.12.2020 | 01.01.2020 30.06.2020 | 01.07.2020 31.12.2020 |
1. Городское население | ||||
Круглосуточно | 3,71 | 3,84 | 6,45 | 6,70 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Круглосуточно | 2,67 | 2,77 | 4,65 | 4,83 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Круглосуточно | 2,67 | 2,77 | 4,65 | 4,83 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Круглосуточно | 2,67 | 2,77 | 4,65 | 4,83 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Круглосуточно | 3,71 | 3,84 | 6,45 | 6,70 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Круглосуточно | 3,71 | 3,84 | 6,45 | 6,70 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления |
|||
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.01.2020 30.06.2020 | 01.07.2020 31.12.2020 | 01.01.2020 30.06.2020 | 01.07.2020 31.12.2020 |
1. Городское население | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,85 | 4,02 | 7,41 | 7,71 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,88 | 1,96 | 3,87 | 4,02 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,72 | 2,84 | 5,34 | 5,55 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,33 | 1,39 | 2,79 | 2,90 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,72 | 2,84 | 5,34 | 5,55 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,33 | 1,39 | 2,79 | 2,90 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,85 | 4,02 | 7,41 | 7,71 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,88 | 1,96 | 3,87 | 4,02 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,85 | 4,02 | 7,41 | 7,71 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,88 | 1,96 | 3,87 | 4,02 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,85 | 4,02 | 7,41 | 7,71 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,88 | 1,96 | 3,87 | 4,02 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
В пределах социальной нормы потребления |
Сверх социальной нормы потребления |
|||
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 01.01.2020 30.06.2020 | 01.07.2020 31.12.2020 | 01.01.2020 30.06.2020 | 01.07.2020 31.12.2020 |
1. Городское население | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,89 | 4,07 | 7,74 | 8,04 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,71 | 3,84 | 6,45 | 6,70 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,88 | 1,96 | 3,87 | 4,02 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,74 | 2,86 | 5,58 | 5,80 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,67 | 2,77 | 4,65 | 4,83 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,33 | 1,39 | 2,79 | 2,90 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,74 | 2,86 | 5,58 | 5,80 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,67 | 2,77 | 4,65 | 4,83 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,33 | 1,39 | 2,79 | 2,90 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,89 | 4,07 | 7,74 | 8,04 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,71 | 3,84 | 6,45 | 6,70 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,88 | 1,96 | 3,87 | 4,02 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,89 | 4,07 | 7,74 | 8,04 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,71 | 3,84 | 6,45 | 6,70 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,88 | 1,96 | 3,87 | 4,02 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,89 | 4,07 | 7,74 | 8,04 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,71 | 3,84 | 6,45 | 6,70 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,88 | 1,96 | 3,87 | 4,02 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.