Тарифы на электроэнергию в республике Крым с 1 января 2019 года
Тарифы на электроэнергию в республике Крым на первое полугодие 2019 года
В предложенной таблице представлены тарифы на эл. энергию для всех категорий населения города, приказом №63/1 от 20 декабря 2018 года «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории «население», по Республике Крым».
Время действия указанных тарифов, вступающих в силу 1 января 2019г., распространяется на первое полугодие.
Опубликованные тарифы предназначены для осуществления расчетов суммы оплаты за использованную конечным потребителем эл. энергию на основании показаний счетчиков индивидуального учета.
Приведенные тарифы включают НДС, а в качестве единицы их измерения применяется руб/кВт*ч.
Потребители | Одностав очный тариф, руб/кВтч с НДС | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 .Электроэнергия, которая отпускается: | |||||||
1.1.Населению, проживающему в городах: | |||||||
1.1.1. за объем, потребленный до 150 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.1.2. за объем, потребленный от 150 до 800 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,44 | 3,44 | 2,40 | 5,15 | 3,44 | 1,37 | |
1.1.3 за объем, потребленный сверх 800 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.1.4.для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.2.Населению, проживающему в сельской местности: | |||||||
1.2.1. за объем, потребленный до 150 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,58 | 2,58 | 1,81 | 3,88 | 2,58 | 1,03 | |
1.2.2. за объем, потребленный от 150 до 800 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,18 | 3,18 | 2,23 | 4,78 | 3,18 | 1,27 | |
1.2.3. за объем, потребленный сверх 800 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.2.4.для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,58 | 2,58 | 1,81 | 3,88 | 2,58 | 1,03 | |
1.3. Населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |||||||
1.3.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.3.2. за объем, потребленный от 250 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.3.3. за объем, потребленный сверх 600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.3.4. для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.4. Населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электрообогревательными установками или электрообогревательными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |||||||
1.4.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно): | |||||||
1.4.1.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.4.1.2. за объем, потребленный от 250 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.4.1.3. за объем, потребленный свыше 600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.4.2. В период с 1 октября по 30 апреля (включительно): | |||||||
1.4.2.1. за объем, потребленный до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.4.2.2. за объем, потребленный свыше 3600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.4.3. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.5. Населению, проживающему в домах с тремя и более квартирами, не газифицированных природным газом, в которых отсутствуют или не функционируют системы центрального теплоснабжения: | |||||||
1.5.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно): | |||||||
1.5.1.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.5.1.2. за объем, потребленный от 250 кВт-ч до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.5.1.3. за объем, потребленный свыше 600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.5.2. В период с 1 октября по 30 апреля (включительно): | |||||||
1.5.2.1. за объем, потребленный до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.5.2.2. за объем, потребленный свыше 3600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.5.3.Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления электроэнергии | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.6. Для исполнителей коммунальных услуг, (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям, за исключением общежитий), которые рассчитываются с ресурсоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и приобретают электрическую энергию для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений, кроме электроэнергии, используемой для содержания общего имущества многоквартирных домов. | 3,44 | 3,44 | 2,40 | 5,15 | 3,44 | 1,37 | |
1.7. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица») в городах и поселках городского типа | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.8. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица») в поселках и селах | 2,58 | 2,58 | 1,81 | 3,88 | 2,58 | 1,03 | |
1.9. Для исполнителей коммунальных услуг, (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям, за исключением общежитий), которые рассчитываются с ресурсоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и приобретают электрическую энергию для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в домах, оборудованных кухонными электроплитами и/или электрообогревательными установками, кроме содержания общего имущества многоквартирных домов. | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.10. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица»), расположенным в домах, оборудованных кухонными электроплитам и/или электрообогревательными установками (в том числе в городах, поселках городского типа, поселках и селах) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.11. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица»), расположенным в домах, не газифицированных природным газом, в которых отсутствуют или не функционируют системы центрального теплоснабжения (в том числе в городах, поселках городского типа, поселках и селах) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.12. Садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям граждан — некоммерческим организациям, учреждённым гражданами на добровольных началах для содействия её членам в решении общих социальнохозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. | 3,44 | 3,44 | 2,40 | 5,15 | 3,44 | 1,37 |
Потребители | Одностав очный тариф, руб/кВтч с НДС | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Электроэнергия, которая отпускается потребителям приравненным к населению | |||||||
2.1. Электрическая энергия, которая используется в многоквартирных домах и общежитиях, расположенных в городах и поселках городского типа, на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, принадлежащих собственникам квартир многоквартирного дома на праве совместной собственности) и освещения дворов, лестниц и номерных знаков | 3,44 | 3,44 | 2,40 | 5,15 | 3,44 | 1,37 | |
2.2. Электрическая энергия, которая используется в многоквартирных домах и общежитиях, расположенных в сельской местности, на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, принадлежащих собственникам квартир многоквартирного дома на праве совместной собственности) и освещения дворов, лестниц и номерных знаков | 3,89 | 3,89 | 2,72 | 5,84 | 3,89 | 1,56 | |
2.3. Электрическая энергия, которая используется в дачных и дачностроительных кооперативах, садоводческих товариществах, гаражностроительных кооперативах на технические цели (работу насосов) и освещение территории | 3,89 | 3,89 | 2,72 | 5,84 | 3,89 | 1,56 | |
* — Распределение по зонам суток осуществляется на основании следующей схемы:
При 2-х ставочном тарифе – пик: с 7:00 до 23:00; ночь: с 23:00 до 7:00.
При 3-х ставочном тарифе – пик: с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00; полупик: с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00; ночь: с 23:00 до 7:00.