Тарифы на электроэнергию в Московской области с 1 января 2019 года
Тарифы при оплате электроэнергии в Московской области в 1 полугодии 2019 года
В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на эл. энергию для жителей Московской области, период действия которых распространяется на первое полугодие 2019 г.
Основанием является Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 375-Р от 20.12.2018г.
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов начинается с 1 января 2019 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
| № | Наименование | Тариф на 1 полугодие 2019 |
|---|---|---|
| 1 | Потребители, проживающие в газифицированных домах городского типа | |
| 1.1 | Одноставочный тариф | 5,38 |
| 1.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 6,18 | |
| Ночь | 2,29 | |
| 1.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 7,00 | |
| Зона полупика | 5,38 | |
| Ночь | 2,29 |
| № | Наименование | Тариф на 1 полугодие 2019 |
|---|---|---|
| 2 | Потребители, проживающие в жилых помещениях городского типа со стационарными эл.плитами и/или эл.отопительными системами | |
| 2.1 | Тариф с единой ставкой | 3,77 |
| 2.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 4,33 | |
| Ночь | 1,6 | |
| 2.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 4,9 | |
| Зона полупика | 3,77 | |
| Ночь | 1,6 | |
| 3 | Потребители, проживающие в сельской местности | |
| 3.1 | Одноставочный тариф | 3,77 |
| 3.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 4,33 | |
| Ночь | 1,6 | |
| 3.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 4,9 | |
| Зона полупика | 3,77 | |
| Ночь | 1,6 | |
| 4 | Потребители, отнесенные к населению | |
| 4.1 | Тариф с единой ставкой | 5,38 |
| 4.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 6,18 | |
| Ночь | 2,29 | |
| 4.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 7,00 | |
| Зона полупика | 5,38 | |
| Ночь | 2,29 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
Тарифы на газ в Московской области с 1 января 2019 года
Тарифы на воду и водоотведение в Московской области с 1 января 2019 года



(4 оценок, среднее: 3,75 из 5)