Тарифы на электроэнергию в Ленинградской области с 1 января 2019 года
Тарифы на электроэнергию в Ленинградской области на первое полугодие 2019 года
В предложенной таблице представлены тарифы на эл. энергию для всех категорий населения области, утвержденные комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 20 декабря 2018 года N 533-п.
Время действия указанных тарифов, вступающих в силу 1 января 2019 г., распространяется на первое и второе полугодие.
Опубликованные тарифы предназначены для осуществления расчетов суммы оплаты за использованную конечным потребителем эл. энергию на основании показаний счетчиков индивидуального учета.
Приведенные тарифы включают НДС, а в качестве единицы их измерения применяется руб/кВт*ч.
N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
---|---|---|---|---|
1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,14 | — |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,35 | — | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,27 | — | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,97 | — | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 4,14 | — | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,27 | — |
N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
---|---|---|---|---|
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,02 | — |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,17 | — | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,65 | — | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,62 | — | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,02 | — | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,65 | — | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,98 | — |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,13 | — | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,63 | — | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,57 | — | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,98 | — | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,63 | — | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
4.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,14 | — |
4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,35 | — | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,27 | — | |
4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 5,97 | — | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 4,14 | — | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,27 | — | |
4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,14 | — |
4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,35 | — | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,27 | — | |
4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,97 | — | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 4,14 | — | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,27 | — | |
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,14 | — |
4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,35 | — | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,27 | — | |
4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,97 | — | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 4,14 | — | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,27 | — | |
4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,14 | — |
4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,35 | — | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,27 | — | |
4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,97 | — | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 4,14 | — | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,27 | — |
* — Распределение по зонам суток осуществляется на основании следующей схемы:
При 2-х ставочном тарифе – пик: с 7:00 до 23:00; ночь: с 23:00 до 7:00.
При 3-х ставочном тарифе – пик: с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00; полупик: с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00; ночь: с 23:00 до 7:00.
Тарифы на газ в Ленинградской области с 1 января 2019 года
Тарифы на воду и водоотведение в Ленинградской области с 1 января 2019 года