Тарифы на электроэнергию в республике Крым с 1 января 2018 года
Тарифы на электроэнергию в республике Крым на первое полугодие 2018 года
В предложенной таблице представлены тарифы на эл. энергию для всех категорий населения города, приказом №53/1 21 декабря 2017 года Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории «население», по Республике Крым.
Время действия указанных тарифов, вступающих в силу 1 января 2018г., распространяется на первое и второе полугодие. Опубликованные тарифы предназначены для осуществления расчетов суммы оплаты за использованную конечным потребителем эл. энергию на основании показаний счетчиков индивидуального учета. Приведенные тарифы включают НДС, а в качестве единицы их измерения применяется руб/кВт*ч.
Потребители | Одностав очный тариф, руб/кВтч с НДС | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 .Электроэнергия, которая отпускается: | |||||||
1.1.Населению, проживающему в городах: | |||||||
1.1.1. за объем, потребленный до 150 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,04 | 2,04 | 1,43 | 3,06 | 2,04 | 0,82 | |
1.1.2. за объем, потребленный от 150 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,55 | 2,55 | 1,79 | 3,83 | 2,55 | 1,02 | |
1.1.3 за объем, потребленный сверх 600 кВт-ч э/э в месяц | 4,95 | 4,95 | 3,47 | 7,43 | 4,95 | 1,98 | |
1.1.4.для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,04 | 2,04 | 1,43 | 3,06 | 2,04 | 0,82 | |
1.2.Населению, проживающему в поселках городского типа: | |||||||
1.2.1. за объем, потребленный до 150 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,04 | 2,04 | 1,43 | 3,06 | 2,04 | 0,82 | |
1.2.2. за объем, потребленный от 150 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,55 | 2,55 | 1,79 | 3,83 | 2,55 | 1,02 | |
1.2.3. за объем, потребленный сверх 600 кВт-ч э/э в месяц | 4,95 | 4,95 | 3,47 | 7,43 | 4,95 | 1,98 | |
1.2.4.для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,04 | 2,04 | 1,43 | 3,06 | 2,04 | 0,82 | |
1.3 Население, которое проживает в сельской местности: | |||||||
1.3.1. за объем, потребленный до 150 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 1,92 | 1,92 | 1,34 | 2,88 | 1,92 | 0,77 | |
1.3.2. за объем, потребленный от 150 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,37 | 2,37 | 1,66 | 3,55 | 2,37 | 0,95 | |
1.3.3. за объем, потребленный сверх 600 кВт-ч э/э в месяц | 4,95 | 4,95 | 3,47 | 7,43 | 4,95 | 1,98 | |
1.3.4. для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 1,92 | 1,92 | 1,34 | 2,88 | 1,92 | 0,77 | |
1.4. Населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |||||||
1.4.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 1,62 | 1,62 | 1,13 | 2,42 | 1,62 | 0,65 | |
1.4.2. за объем, потребленный от 250 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,04 | 2,04 | 1,43 | 3,06 | 2,04 | 0,82 | |
1.4.3. за объем, потребленный сверх 600 кВт-ч э/э в месяц | 4,95 | 4,95 | 3,47 | 7,43 | 4,95 | 1,98 | |
1.4.4. для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 1,62 | 1,62 | 1,13 | 2,42 | 1,62 | 0,65 | |
1.5. Населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электрообогревательными установками или электрообогревательными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |||||||
1.5.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно): | |||||||
1.5.1.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 1,62 | 1,62 | 1,13 | 2,42 | 1,62 | 0,65 | |
1.5.1.2. за объем, потребленный от 250 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,04 | 2,04 | 1,43 | 3,06 | 2,04 | 0,82 | |
1.5.1.3. за объем, потребленный свыше 600 кВт-ч э/э в месяц | 4,95 | 4,95 | 3,47 | 7,43 | 4,95 | 1,98 | |
1.5.2. В период с 1 октября по 30 апреля (включительно): | |||||||
1.5.2.1. за объем, потребленный до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 1,62 | 1,62 | 1,13 | 2,42 | 1,62 | 0,65 | |
1.5.2.2. за объем, потребленный свыше 3600 кВт-ч э/э в месяц | 4,95 | 4,95 | 3,47 | 7,43 | 4,95 | 1,98 | |
1.5.3. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 1,62 | 1,62 | 1,13 | 2,42 | 1,62 | 0,65 | |
1.6. Населению, проживающему в домах с тремя и более квартирами, не газифицированных природным газом, в которых отсутствуют или не функционируют системы центрального теплоснабжения: | |||||||
1.6.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно): | |||||||
1.6.1.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 1,62 | 1,62 | 1,13 | 2,42 | 1,62 | 0,65 | |
1.6.1.2. за объем, потребленный от 250 кВт-ч до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,04 | 2,04 | 1,43 | 3,06 | 2,04 | 0,82 | |
1.6.1.3. за объем, потребленный свыше 600 кВт-ч э/э в месяц | 4,95 | 4,95 | 3,47 | 7,43 | 4,95 | 1,98 | |
1.6.2. В период с 1 октября по 30 апреля (включительно): | |||||||
1.6.2.1. за объем, потребленный до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 1,62 | 1,62 | 1,13 | 2,42 | 1,62 | 0,65 | |
1.6.2.2. за объем, потребленный свыше 3600 кВт-ч э/э в месяц | 4,95 | 4,95 | 3,47 | 7,43 | 4,95 | 1,98 | |
1.6.3.Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления электроэнергии | 1,62 | 1,62 | 1,13 | 2,42 | 1,62 | 0,65 | |
1.7. Для исполнителей коммунальных услуг, (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям, за исключением общежитий), которые рассчитываются с ресурсоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и приобретают электрическую энергию для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений, кроме электроэнергии, используемой для содержания общего имущества многоквартирных домов. | 2,55 | 2,55 | 1,79 | 3,83 | 2,55 | 1,02 | |
1.8. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица») в городах и поселках городского типа | 2,04 | 2,04 | 1,43 | 3,06 | 2,04 | 0,82 | |
1.9. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица») в поселках и селах | 1,92 | 1,92 | 1,34 | 2,88 | 1,92 | 0,77 | |
1.10. Для исполнителей коммунальных услуг, (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям, за исключением общежитий), которые рассчитываются с ресурсоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и приобретают электрическую энергию для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в домах, оборудованных кухонными электроплитами и/или электрообогревательными установками, кроме содержания общего имущества многоквартирных домов. | 2,04 | 2,04 | 1,43 | 3,06 | 2,04 | 0,82 | |
1.11. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица»), расположенным в домах, оборудованных кухонными электроплитам и/или электрообогревательными установками (в том числе в городах, поселках городского типа, поселках и селах) | 1,62 | 1,62 | 1,13 . | 2,42 | 1,62 | 0,65 | |
1.12. Садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям граждан — некоммерческим организациям, учреждённым гражданами на добровольных началах для содействия её членам в решении общих социальнохозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. | 2,55 | 2,55 | 1,79 | 3,83 | 2,55 | 1,02 | |
2. Электроэнергия, которая отпускается потребителям приравненным к населению | |||||||
2.1. Электрическая энергия, которая используется в многоквартирных домах и общежитиях, расположенных в городах и поселках городского типа, на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, принадлежащих собственникам квартир многоквартирного дома на праве совместной собственности) и освещения дворов, лестниц и номерных знаков | 2,89 | 2,89 | 2,02 | 4,34 | 2,89 | 1,16 | |
2.2. Электрическая энергия, которая используется в многоквартирных домах и общежитиях, расположенных в сельской местности, на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, принадлежащих собственникам квартир многоквартирного дома на праве совместной собственности) и освещения дворов, лестниц и номерных знаков | 2,67 | 2,67 | 1,87 | 4,00 | 2,67 | 1,07 | |
2.3. Электрическая энергия, которая используется в дачных и дачностроительных кооперативах, садоводческих товариществах, гаражностроительных кооперативах на технические цели (работу насосов) и освещение территории | 2,89 | 2,89 | 2,02 | 4,34 | 2,89 | 1,16 | |
* — Распределение по зонам суток осуществляется на основании следующей схемы:
При 2-х ставочном тарифе – пик: с 7:00 до 23:00; ночь: с 23:00 до 7:00.
При 3-х ставочном тарифе – пик: с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00; полупик: с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00; ночь: с 23:00 до 7:00.