Тарифы на электроэнергию в Казани и республике Татарстан с 1 июля 2017 года
Тарифы при оплате электроэнергии в Казани и республике Татарстан в 2017 году
В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на эл. энергию для жителей города Казани и республики Татарстан, период действия которых распространяется на второе полугодие 2017 г.
Основанием является Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 8 декабря 2016 года N 3-11/э.
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов начинается с 1 июля 2017 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
N п/п |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | С 01.07.2017 по 31.12.2017 | ||||
1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указаны с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2> |
||||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,56 | ||||
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,09 | |||||
Ночная зона | руб./кВтч | 2,49 | |||||
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,34 | |||||
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,56 | |||||
Ночная зона | руб./кВтч | 2,49 | |||||
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указаны с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2> |
||||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,49 | ||||
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,86 | |||||
Ночная зона | руб./кВтч | 1,74 | |||||
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,03 | |||||
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,49 | |||||
Ночная зона | руб./кВтч | 1,74 | |||||
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним (тарифы указаны с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2> |
||||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,49 | ||||
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,86 | |||||
Ночная зона | руб./кВтч | 1,74 | |||||
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,03 | |||||
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,49 | |||||
Ночная зона | руб./кВтч | 1,74 | |||||
4 | Потребители, приравненные к населению, за исключением потребителей, указанных в пункте 5 (тарифы указаны с учетом НДС). Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2> |
||||||
4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,56 | ||||
4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,09 | |||||
Ночная зона | руб./кВтч | 2,49 | |||||
4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,34 | |||||
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,56 | |||||
Ночная зона | руб./кВтч | 2,49 | |||||
5 | Потребители, приравненные к населению: | ||||||
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | ||||||
находящиеся в городских населенных пунктах в помещениях, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками | находящиеся в сельских населенных пунктах | находящиеся в городских населенных пунктах в помещениях, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками | находящиеся в сельских населенных пунктах | ||||
5.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия их членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2> |
||||||
5.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,40 | 2,40 | 2,49 | ||
5.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,76 | 2,76 | 2,86 | |||
Ночная зона | руб./кВтч | 1,58 | 1,58 | 1,74 | |||
5.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 2,93 | 2,93 | 3,03 | |||
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,40 | 2,40 | 2,49 | |||
Ночная зона | руб./кВтч | 1,58 | 1,58 | 1,74 | |||
5.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2> |
||||||
5.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,43 | 3,43 | 3,56 | ||
5.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,94 | 3,94 | 4,09 | |||
Ночная зона | руб./кВтч | 2,26 | 2,26 | 2,49 | |||
5.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,18 | 4,18 | 4,34 | |||
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,43 | 3,43 | 3,56 | |||
Ночная зона | руб./кВтч | 2,26 | 2,26 | 2,49 | |||
5.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2> |
||||||
5.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,43 | 2,40 | 2,49 | ||
5.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,94 | 2,76 | 2,86 | |||
Ночная зона | руб./кВтч | 2,26 | 1,58 | 1,74 | |||
5.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,18 | 2,93 | 3,03 | |||
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,43 | 2,40 | 2,49 | |||
Ночная зона | руб./кВтч | 2,26 | 1,58 | 1,74 | |||
5.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2> |
||||||
5.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,43 | 3,43 | 3,56 | ||
5.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,94 | 3,94 | 4,09 | |||
Ночная зона | руб./кВтч | 2,26 | 2,26 | 2,49 | |||
5.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> | ||||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,18 | 4,18 | 4,34 | |||
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,43 | 3,43 | 3,56 | |||
Ночная зона | руб./кВтч | 2,26 | 2,26 | 2,49 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.