Тарифы на электроэнергию во Владимирской области на 2016 год
Параметры тарифов на электроэнергию, действующие во Владимирской области в 2016 году
В приведенной ниже таблице указан перечень тарифов на эл.энергию, а также их параметры. Все данные действуют на территории региона с 1 января по 30 июня, во втором полугодии будет проведено плановое повышение тарифных ставок. Указанные тарифы определены специальным Постановлением Правительства региона, включают НДС и используются для определения стоимости полученной конечным потребителем эл.энергии на основании показаний индивидуальных счетчиков.
В качестве единицы измерения размера тарифной ставки используется руб/кВт*ч.
№ | Наименование тарифа и его параметры | Размер тарифа |
---|---|---|
1 | Потребители, проживающие в домах городского типа с подведенной системой газификации | |
1.1 | Тариф с одной ставкой (в пределах соц.нормы) | 3,78 |
Тариф с одной ставкой (сверх соц.нормы) | 4,47 | |
1.2 | 2-ставочный тариф, дифференцированный по зонам суток* | |
Зона пика (в пределах соц.нормы) | 4,35 | |
Зона пика (сверх соц.нормы) | 5,14 | |
Ночь (в пределах соц.нормы) | 1,81 | |
Ночь (сверх соц.нормы) | 2,68 | |
1.3 | 3-ставочный тариф, дифференцированный по зонам суток | |
Зона пика (в пределах соц.нормы) | 4,91 | |
Зона пика (сверх соц.нормы) | 5,81 | |
Зона полупика (в пределах соц.нормы) | 3,78 | |
Зона полупика (сверх соц.нормы) | 4,47 | |
Ночь (в пределах соц.нормы) | 1,81 | |
Ночь (сверх соц.нормы) | 2,68 | |
2 | Потребители, проживающие в домах городского типа с установленными стационарными эл.плитами и/или эл.отопительными системами | |
2.1 | Тариф с одной ставкой (в пределах соц.нормы) | 2,65 |
Тариф с одной ставкой (сверх соц.нормы) | 3,13 | |
2.2 | 2-ставочный тариф, дифференцированный по зонам суток | |
Зона пика (в пределах соц.нормы) | 3,04 | |
Зона пика (сверх соц.нормы) | 3,60 | |
Ночь (в пределах соц.нормы) | 1,27 | |
Ночь (сверх соц.нормы) | 1,88 | |
2.3 | 3-ставочный тариф, дифференцированный по зонам суток | |
Зона пика (в пределах соц.нормы) | 3,44 | |
Зона пика (сверх соц.нормы) | 4,07 | |
Зона полупика (в пределах соц.нормы) | 2,65 | |
Зона полупика (сверх соц.нормы) | 3,13 | |
Ночь (в пределах соц.нормы) | 1,27 | |
Ночь (сверх соц.нормы) | 1,88 | |
3 | Потребители, проживающие в домах сельского типа | |
3.1 | Тариф с одной ставкой (в пределах соц.нормы) | 2,65 |
Тариф с одной ставкой (сверх соц.нормы) | 3,13 | |
3.2 | 2-ставочный тариф, дифференцированный по зонам суток | |
Зона пика (в пределах соц.нормы) | 3,04 | |
Зона пика (сверх соц.нормы) | 3,60 | |
Ночь (в пределах соц.нормы) | 1,27 | |
Ночь (сверх соц.нормы) | 1,88 | |
3.3 | 3-ставочный тариф, дифференцированный по зонам суток | |
Зона пика (в пределах соц.нормы) | 3,44 | |
Зона пика (сверх соц.нормы) | 4,07 | |
Зона полупика (в пределах соц.нормы) | 2,65 | |
Зона полупика (сверх соц.нормы) | 3,13 | |
Ночь (в пределах соц.нормы) | 1,27 | |
Ночь (сверх соц.нормы) | 1,88 | |
4 | Потребители, отнесенные к группе населения | |
4.1 | Тариф с одной ставкой (в пределах соц.нормы) | 3,78 |
Тариф с одной ставкой (сверх соц.нормы) | 4,47 | |
4.2 | 2-ставочный тариф, дифференцированный по зонам суток | |
Зона пика (в пределах соц.нормы) | 4,35 | |
Зона пика (сверх соц.нормы) | 5,14 | |
Ночь (в пределах соц.нормы) | 1,81 | |
Ночь (сверх соц.нормы) | 2,68 | |
4.3 | 3-ставочный тариф, дифференцированный по зонам суток | |
Зона пика (в пределах соц.нормы) | 4,91 | |
Зона пика (сверх соц.нормы) | 5,81 | |
Зона полупика (в пределах соц.нормы) | 3,78 | |
Зона полупика (сверх соц.нормы) | 4,47 | |
Ночь (в пределах соц.нормы) | 1,81 | |
Ночь (сверх соц.нормы) | 2,68 |
* — Зоны суток определяются согласно схемы:
Двухставочный тариф:
- пик – 7:00-23:00;
- ночное время – 23:00-7:00.
Трехставочный тариф:
- пик – 7:00-10:00/17:00-21:00;
- полупик – 10:00-17:00/21:00-23:00;
- ночное время – 23:00-7:00.