Тарифы на электроэнергию в Тверской области на 2016 год
Тарифы для оплаты электроэнергии, действующие в Тверской области в 2016 году
В нижеприведенной таблице указаны определенные Постановлением Правительства региона виды и значения тарифов на эл.энергию для населения. Указанные данные применяются для осуществления вычислений стоимости оплаты потребленной эл.энергии в соответствии с показаниями, полученными с индивидуальных счетчиков. Данные тарифы начинают действовать с 1 января 2016 г. и сохраняют свою силу до 30 июня. С 1 июля ожидается плановое повышение тарифов.
В размер приведенных в таблице тарифов включен НДС, за единицу измерения принят руб/кВт*ч.
№ | Наименование тарифа и его параметры | Размер тарифа |
---|---|---|
1 | Население, проживающее в домах городского типа с подведенным газопроводом | |
1.1 | Тариф с единой ставкой | 3,88 |
1.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток* | |
Зона пика | 4,01 | |
Ночь | 2,72 | |
1.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 4,66 | |
Зона полупика | 3,88 | |
Ночь | 2,72 | |
2 | Население, проживающее в домах городского типа, оснащенных стационарными эл.плитами и/или эл.отопительными установками | |
2.1 | Тариф с единой ставкой | 2,72 |
2.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 2,81 | |
Ночь | 1,9 | |
2.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 3,26 | |
Зона полупика | 2,72 | |
Ночь | 1,9 | |
3 | Население, проживающие на территории сельской местности | |
3.1 | Тариф с единой ставкой | 2,72 |
3.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 2,81 | |
Ночь | 1,9 | |
3.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 3,26 | |
Зона полупика | 2,72 | |
Ночь | 1,9 | |
4 | Потребители, приравненные к населению | |
4.1 | Тариф с единой ставкой | 3,88 |
4.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 4,01 | |
Ночь | 2,72 | |
4.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
Зона пика | 4,66 | |
Зона полупика | 2,88 | |
Ночь | 2,72 |
* — Деление на зоны суток выполняется по нижеприведенной схеме:
Двухставочный тариф:
- время пика – 7:00-23:00;
- ночное время – 23:00-7:00.
Трехставочный тариф:
- время пика – 8:00-11:00/20:00-22:00;
- время полупика – 7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00;
- ночное время – 23:00-7:00.