Тарифы на электроэнергию в Запорожской области с 1 июля 2024 года
В данной таблице указаны параметры на электроэнергию, применяемые Запорожской области с 1 июля 2024 г. в соответствии с Постановлением Министерства по тарифам и ценовому регулированию военно-гражданской администрации Запорожской области №79 от 12.12.2023 года.
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Запорожской области в 2 полугодии 2024 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электроэнергии на основании показаний счетчиков.
За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.07.2024 по 31.12.2024** | ||
---|---|---|---|
1 диапазон объемов потребления | 2 диапазон объемов потребления | 3 диапазон объемов потребления | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | |||
1.1 Одноставочный тариф | 2,18 | 2,96 | 4,49 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | 2,40 | 3,26 | 4,94 |
Ночная зона | 1,31 | 1,78 | 2,70 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | 3,27 | 4,44 | 6,73 |
Полупиковая зона | 2,18 | 2,96 | 4,49 |
Ночная зона | 1,31 | 1,78 | 2,70 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | |||
2.1 Одноставочный тариф | 1,66 | 2,25 | 3,4 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | 1,83 | 2,48 | 3,76 |
Ночная зона | 1,00 | 1,35 | 2,06 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | 2,49 | 3,37 | 5,13 |
Полупиковая зона | 1,66 | 2,25 | 3,42 |
Ночная зона | 1,00 | 1,35 | 2,06 |
. |
|||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
3.1 Одноставочный тариф | 1,66 | 2,25 | 3,42 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | 1,83 | 2,48 | 3,76 |
Ночная зона | 1,00 | 1,35 | 2,06 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | 2,49 | 3,37 | 5,13 |
Полупиковая зона | 1,66 | 2,25 | 3,42 |
Ночная зона | 1,00 | 1,35 | 2,06 |
Диапазоны объемов потребления электрической энергии в Запорожской области
- 1-от 150 кВт/час
- 2-от 150 до 800 кВт/час
- 3-свыше 800 кВт/час
Тарифы на газ 2023 в Запорожье и Запорожской области с 1 июля 2024 года