Тарифы на электроэнергию в Владикавказе и Республике Северная Осетия-Алания с 1 июля 2024 года
В данной таблице указаны параметры тарифных нормативов на электрическую энергию, принятые в Владикавказе и Республике Северная Осетия-Алания с 1 июля 2024 г. в соответствии с положениями администрации региона — Постановление Региональной службы по тарифам от 22.12.2023 № 91 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Северная Осетия-Алания, на 2024 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 31 декабря 2024 года.
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Республики Северная Осетия-Алания в 2 полугодии 2024 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электрической энергии на основании показаний счетчиков потребления.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024** | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 5,05 | 5,49/7,95/10,52 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,62 | 6,20/8,98/11,88 |
Ночная зона | 3,53 | 3,84/5,57/7,36 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,81 | 6,31/9,15/12,10 |
Полупиковая зона | 5,05 | 5,49/7,95/10,52 |
Ночная зона | 3,53 | 3,84/5,56/7,36 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,54 | 3,84/5,57/7,36 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,85 | 4,34/6,29/8,32 |
Ночная зона | 2,47 | 2,69/3,90/5,16 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,07 | 4,42/6,40/8,47 |
Полупиковая зона | 3,54 | 3,84/5,57/7,36 |
Ночная зона | 2,47 | 2,69/3,89/5,15 |
. |
||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,54 | 3,84/5,57/7,36 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,85 | 4,34/6,29/8,32 |
Ночная зона | 2,47 | 2,69/3,90/5,16 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,07 | 4,42/6,40/8,47 |
Полупиковая зона | 3,54 | 3,84/5,57/7,36 |
Ночная зона | 2,47 | 2,69/3,89/5,15 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
**Деление по диапазонам потребления мощности
- 1 — от 11 160 включительно;
- 2 — от 11 160 до 20 000 включительно;
- 3 — свыше 20 000.