Тарифы на электроэнергию в Смоленске и Смоленской области с 1 июля 2024 года
В данной таблице указаны параметры тарифов на электрическую энергию, действующие в Смоленске и Смоленской области с 1 июля 2024 г. в соответствии с положениями администрации региона — Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства энергетики и тарифной политике Смоленской области от 20.12.2023 № 309 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения Смоленской области на 2024 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 31 декабря 2024 года. С 1 июля будет осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Смоленской области в 2024 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями эл.энергии на основании показаний счетчиков потребления.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024** | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 4,86 | 5,29/5,30/11,69 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,50 | 5,98/5,99/13,21 |
| Ночная зона | 3,25 | 3,54/3,54/7,82 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,91 | 6,06/6,08/13,40 |
| Полупиковая зона | 4,86 | 5,29/5,30/11,69 |
| Ночная зона | 3,25 | 3,54/3,54/7,82 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 3,40 | 3,70/3,71/8,18 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,85 | 4,19/4,19/9,25 |
| Ночная зона | 2,28 | 2,48/2,48/5,47 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,14 | 4,24/4,26/9,38 |
| Полупиковая зона | 3,40 | 3,70/3,71/8,18 |
| Ночная зона | 2,28 | 2,48/2,48/5,47 |
|
. |
||
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 3,40 | 3,70/3,71/8,18 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,85 | 4,19/4,19/9,25 |
| Ночная зона | 2,28 | 2,48/2,48/5,47 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,14 | 4,24/4,26/9,38 |
| Полупиковая зона | 3,40 | 3,70/3,71/8,18 |
| Ночная зона | 2,28 | 2,48/2,48/5,47 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы 2 полугодия разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 11160 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 11160 до 18600 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 18600 кВт*ч


