Тарифы на электроэнергию в Саранске и Республике Мордовия с 1 июля 2024 года
В данной таблице указаны параметры тарифных ставок на электроэнергию, принятые в Саранске и Республике Мордовия с 1 июля 2024 г. в соответствии с положениями администрации региона — Приказ Государственного комитета по тарифам от 01.12.2023 № 211 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Мордовия на 2024 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 31 декабря 2024 года. С 1 июля будет осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)».
Далее представлены Вам тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Республики Мордовия в 2024 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электроэнергии на основании показаний счетчиков.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 01.07.2024 по 31.12.2024** | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,43 | 4,83/7,30/11,25 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,12 | 5,60/8,38/13,78 |
Ночная зона | 2,51 | 2,74/4,38/6,75 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,33 | 5,81/9,35/17,25 |
Полупиковая зона | 4,43 | 4,83/7,30/11,25 |
Ночная зона | 2,63 | 2,88/3,21/4,00 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,27 | 3,57/5,40/8,32 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,78 | 4,14/6,20/10,19 |
Ночная зона | 1,85 | 2,03/3,24/4,99 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,93 | 4,30/6,91/12,75 |
Полупиковая зона | 3,27 | 3,57/5,40/8,32 |
Ночная зона | 1,94 | 2,13/2,37/2,96 |
. |
||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,27 | 3,57/5,40/8,32 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,78 | 4,14/6,20/10,19 |
Ночная зона | 1,85 | 2,03/3,24/4,99 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,93 | 4,30/6,91/12,75 |
Полупиковая зона | 3,27 | 3,57/5,40/8,32 |
Ночная зона | 1,94 | 2,13/2,37/2,96 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы 2 полугодия разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 11160 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 11160 до 18600 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 18600 кВт*ч