Тарифы на электроэнергию в Ростове-на-Дону и Ростовской области с 1 июля 2024 года
В данной таблице указаны параметры тарифных ставок на электрическую энергию, действующие в Ростовской области с 1 июля 2024 г. в соответствии с Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 06.12.2023 № 792 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Ростовской области на 2024 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 31 декабря 2024 года. С 1 июля будет осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории г.Ростов-на-Дону и Ростовской области в 2024 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями эл.энергии на основании показаний счетчиков.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Ростовской области на 2024 год | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт·ч (с учетом НДС) | |||
В пределах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) | Сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) | ||||
I полугодие | II полугодие | I полугодие | II полугодие | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2–8: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |
||||
1.1 | Одноставочный тариф | 4,81 | 5,24 | 6,73 | 7,32 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,54 | 6,03 | 7,74 | 8,42 | |
Ночная зона | 2,89 | 3,15 | 4,04 | 4,39 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 6,27 | 6,83 | 8,75 | 9,52 | |
Полупиковая зона | 4,81 | 5,24 | 6,73 | 7,32 | |
Ночная зона | 2,89 | 3,15 | 4,04 | 4,39 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |
||||
2.1 | Одноставочный тариф | 3,36 | 3,67 | 4,71 | 5,12 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,88 | 4,22 | 5,42 | 5,89 | |
Ночная зона | 2,02 | 2,21 | 2,83 | 3,07 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,39 | 4,78 | 6,13 | 6,66 | |
Полупиковая зона | 3,36 | 3,67 | 4,71 | 5,12 | |
Ночная зона | 2,02 | 2,21 | 2,83 | 3,07 | |
. |
|||||
3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными электроустановками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |
||||
3.1 | Одноставочный тариф | 3,36 | 3,67 | 4,71 | 5,12 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,88 | 4,22 | 5,42 | 5,89 | |
Ночная зона | 2,02 | 2,21 | 2,83 | 3,07 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,39 | 4,78 | 6,13 | 6,66 | |
Полупиковая зона | 3,36 | 3,67 | 4,71 | 5,12 | |
Ночная зона | 2,02 | 2,21 | 2,83 | 3,07 | |
4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |
||||
4.1 | Одноставочный тариф | 3,36 | 3,67 | 4,71 | 5,12 |
4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,88 | 4,22 | 5,42 | 5,89 | |
Ночная зона | 2,02 | 2,21 | 2,83 | 3,07 | |
4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,39 | 4,78 | 6,13 | 6,66 | |
Полупиковая зона | 3,36 | 3,67 | 4,71 | 5,12 | |
Ночная зона | 2,02 | 2,21 | 2,83 | 3,07 | |
5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |
||||
5.1 | Одноставочный тариф | 3,36 | 3,67 | 4,71 | 5,12 |
5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,88 | 4,22 | 5,42 | 5,89 | |
Ночная зона | 2,02 | 2,21 | 2,83 | 3,07 | |
5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,39 | 4,78 | 6,13 | 6,66 | |
Полупиковая зона | 3,36 | 3,67 | 4,71 | 5,12 | |
Ночная зона | 2,02 | 2,21 | 2,83 | 3,07 | |
. |
|||||
6 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |
||||
6.1 | Одноставочный тариф | 3,36 | 3,67 | 4,71 | 5,12 |
6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,88 | 4,22 | 5,42 | 5,89 | |
Ночная зона | 2,02 | 2,21 | 2,83 | 3,07 | |
6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,39 | 4,78 | 6,13 | 6,66 | |
Полупиковая зона | 3,36 | 3,67 | 4,71 | 5,12 | |
Ночная зона | 2,02 | 2,21 | 2,83 | 3,07 | |
7 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |
||||
7.1 | Одноставочный тариф | 3,36 | 3,67 | 4,71 | 5,12 |
7.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,88 | 4,22 | 5,42 | 5,89 | |
Ночная зона | 2,02 | 2,21 | 2,83 | 3,07 | |
7.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,39 | 4,78 | 6,13 | 6,66 | |
Полупиковая зона | 3,36 | 3,67 | 4,71 | 5,12 | |
Ночная зона | 2,02 | 2,21 | 2,83 | 3,07 | |
8 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 5–7: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |
||||
8.1 | Одноставочный тариф | 3,36 | 3,67 | 4,71 | 5,12 |
8.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,88 | 4,22 | 5,42 | 5,89 | |
Ночная зона | 2,02 | 2,21 | 2,83 | 3,07 | |
8.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,39 | 4,78 | 6,13 | 6,66 | |
Полупиковая зона | 3,36 | 3,67 | 4,71 | 5,12 | |
Ночная зона | 2,02 | 2,21 | 2,83 | 3,07 | |
9 | Потребители, приравненные к населению: | ||||
9.1 | Потребители, приравненные к населению, проживающие в городских населенных пунктах: | ||||
9.1.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |
||||
9.1.1.1 | Одноставочный тариф | 4,81 | 5,24 | 6,73 | 7,32 |
9.1.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,54 | 6,03 | 7,74 | 8,42 | |
Ночная зона | 2,89 | 3,15 | 4,04 | 4,39 | |
9.1.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 6,27 | 6,83 | 8,75 | 9,52 | |
Полупиковая зона | 4,81 | 5,24 | 6,73 | 7,32 | |
Ночная зона | 2,89 | 3,15 | 4,04 | 4,39 | |
9.1.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |
||||
9.1.2.1 | Одноставочный тариф | 4,81 | 5,24 | 6,73 | 7,32 |
9.1.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,54 | 6,03 | 7,74 | 8,42 | |
Ночная зона | 2,89 | 3,15 | 4,04 | 4,39 | |
9.1.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 6,27 | 6,83 | 8,75 | 9,52 | |
Полупиковая зона | 4,81 | 5,24 | 6,73 | 7,32 | |
Ночная зона | 2,89 | 3,15 | 4,04 | 4,39 | |
9.1.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |
||||
9.1.3.1 | Одноставочный тариф | 4,81 | 5,24 | 6,73 | 7,32 |
9.1.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,54 | 6,03 | 7,74 | 8,42 | |
Ночная зона | 2,89 | 3,15 | 4,04 | 4,39 | |
9.1.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 6,27 | 6,83 | 8,75 | 9,52 | |
Полупиковая зона | 4,81 | 5,24 | 6,73 | 7,32 | |
Ночная зона | 2,89 | 3,15 | 4,04 | 4,39 | |
9.1.4 | Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |
||||
9.1.4.1 | Одноставочный тариф | 4,81 | 5,24 | 6,73 | 7,32 |
9.1.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,54 | 6,03 | 7,74 | 8,42 | |
Ночная зона | 2,89 | 3,15 | 4,04 | 4,39 | |
9.1.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 6,27 | 6,83 | 8,75 | 9,52 | |
Полупиковая зона | 4,81 | 5,24 | 6,73 | 7,32 | |
Ночная зона | 2,89 | 3,15 | 4,04 | 4,39 | |
9.1.5 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |
||||
9.1.5.1 | Одноставочный тариф | 4,81 | 5,24 | 6,73 | 7,32 |
9.1.5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,54 | 6,03 | 7,74 | 8,42 | |
Ночная зона | 2,89 | 3,15 | 4,04 | 4,39 | |
9.1.5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 6,27 | 6,83 | 8,75 | 9,52 | |
Полупиковая зона | 4,81 | 5,24 | 6,73 | 7,32 | |
Ночная зона | 2,89 | 3,15 | 4,04 | 4,39 | |
9.1.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |
||||
9.1.6.1 | Одноставочный тариф | 4,81 | 5,24 | 6,73 | 7,32 |
9.1.6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,54 | 6,03 | 7,74 | 8,42 | |
Ночная зона | 2,89 | 3,15 | 4,04 | 4,39 | |
9.1.6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 6,27 | 6,83 | 8,75 | 9,52 | |
Полупиковая зона | 4,81 | 5,24 | 6,73 | 7,32 | |
Ночная зона | 2,89 | 3,15 | 4,04 | 4,39 | |
9.2 | Потребители, приравненные к населению, проживающие в сельских населенных пунктах: | ||||
9.2.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |
||||
9.2.1.1 | Одноставочный тариф | 3,36 | 3,67 | 4,71 | 5,12 |
9.2.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,88 | 4,22 | 5,42 | 5,89 | |
Ночная зона | 2,02 | 2,21 | 2,83 | 3,07 | |
9.2.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,39 | 4,78 | 6,13 | 6,66 | |
Полупиковая зона | 3,36 | 3,67 | 4,71 | 5,12 | |
Ночная зона | 2,02 | 2,21 | 2,83 | 3,07 | |
9.2.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |
||||
9.2.2.1 | Одноставочный тариф | 3,36 | 3,67 | 4,71 | 5,12 |
9.2.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,88 | 4,22 | 5,42 | 5,89 | |
Ночная зона | 2,02 | 2,21 | 2,83 | 3,07 | |
9.2.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,39 | 4,78 | 6,13 | 6,66 | |
Полупиковая зона | 3,36 | 3,67 | 4,71 | 5,12 | |
Ночная зона | 2,02 | 2,21 | 2,83 | 3,07 | |
9.2.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |
||||
9.2.3.1 | Одноставочный тариф | 3,36 | 3,67 | 4,71 | 5,12 |
9.2.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,88 | 4,22 | 5,42 | 5,89 | |
Ночная зона | 2,02 | 2,21 | 2,83 | 3,07 | |
9.2.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,39 | 4,78 | 6,13 | 6,66 | |
Полупиковая зона | 3,36 | 3,67 | 4,71 | 5,12 | |
Ночная зона | 2,02 | 2,21 | 2,83 | 3,07 | |
9.2.4 | Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |
||||
9.2.4.1 | Одноставочный тариф | 3,36 | 3,67 | 4,71 | 5,12 |
9.2.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,88 | 4,22 | 5,42 | 5,89 | |
Ночная зона | 2,02 | 2,21 | 2,83 | 3,07 | |
9.2.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,39 | 4,78 | 6,13 | 6,66 | |
Полупиковая зона | 3,36 | 3,67 | 4,71 | 5,12 | |
Ночная зона | 2,02 | 2,21 | 2,83 | 3,07 | |
9.2.5 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. |
||||
9.2.5.1 | Одноставочный тариф | 3,36 | 3,67 | 4,71 | 5,12 |
9.2.5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,88 | 4,22 | 5,42 | 5,89 | |
Ночная зона | 2,02 | 2,21 | 2,83 | 3,07 | |
9.2.5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,39 | 4,78 | 6,13 | 6,66 | |
Полупиковая зона | 3,36 | 3,67 | 4,71 | 5,12 | |
