Тарифы на электроэнергию в Петрозаводске и Республике Карелия с 1 июля 2024 года
В данной таблице указаны параметры тарифов на электрическую энергию, действующие в Петрозаводске и Республике Карелия с 1 июля 2024 г. в соответствии с положениями администрации региона — Постановление государственного комитета по ценам и тарифам от 23.11.2023 № 116 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Карелия на 2024 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 31 декабря 2024 года. С 1 июля осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Республики Карелия в 2024 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электрической энергии на основании показаний счетчиков потребления.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
1 полугодие 2024 | 2 полугодие 2024** | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,40 | 4,79/4,80/8,66 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,78 | 6,19/6,20/11,18 |
Ночная зона | 1,64 | 2,00/2,01/3,62 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 7,55 | 7,98/7,99/14,42 |
Полупиковая зона | 4,40 | 4,79/4,80/8,66 |
Ночная зона | 1,64 | 2,00/2,01/3,62 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,08 | 3,35/3,36/6,06 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,05 | 4,33/4,34/7,83 |
Ночная зона | 1,15 | 1,40/1,41/2,53 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,29 | 5,59/5,59/10,09 |
Полупиковая зона | 3,08 | 3,35/3,36/6,06 |
Ночная зона | 1,15 | 1,40/1,41/2,53 |
. |
||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,08 | 3,35/3,36/6,06 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,05 | 4,33/4,34/7,83 |
Ночная зона | 1,15 | 1,40/1,41/2,53 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,29 | 5,59/5,59/10,09 |
Полупиковая зона | 3,08 | 3,35/3,36/6,06 |
Ночная зона | 1,15 | 1,40/1,41/2,53 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы 2 полугодия разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 11160 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 11160 до 18600 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 18600 кВт*ч