Тарифы на электроэнергию в Челябинске и Челябинской области с 1 июля 2024 года
В данной таблице указаны параметры тарифов на эл.энергию, действующие в Челябинске и Челябинской области с 1 июля 2024 г. в соответствии с положениями администрации региона — Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики от 28.11.2023 № 105/1 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Челябинской области».
Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 31 декабря 2024 года. С 1 июля будет осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Челябинской области в 2024 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электроэнергии на о сновании показаний счетчиков.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024** | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 3,90 | 4,24/6,27/9,75 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,49 | 4,88/7,21/11,21 |
| Ночная зона | 2,34 | 2,54/3,76/5,85 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,07 | 5,51/8,15/12,67 |
| Полупиковая зона | 3,90 | 4,24/6,27/9,75 |
| Ночная зона | 2,34 | 2,54/3,76/5,85 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 2,73 | 2,97/4,39/6,83 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,14 | 3,42/5,05/7,85 |
| Ночная зона | 1,64 | 1,78/2,63/4,10 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,55 | 3,86/5,71/8,87 |
| Полупиковая зона | 2,73 | 2,97/4,39/6,83 |
| Ночная зона | 1,64 | 1,78/2,63/4,10 |
|
. |
||
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 2,73 | 2,97/4,39/6,83 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,14 | 3,42/5,05/7,85 |
| Ночная зона | 1,64 | 1,78/2,63/4,10 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,55 | 3,86/5,71/8,87 |
| Полупиковая зона | 2,73 | 2,97/4,39/6,83 |
| Ночная зона | 1,64 | 1,78/2,63/4,10 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
— При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
— При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы 2 полугодия разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 11160 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 11160 до 18600 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 18600 кВт*ч


