Тарифы на электроэнергию в Уфе и Республике Башкортостан с 1 июля 2022 года
В данной таблице указаны параметры на эл.энергию, применяемые в Республики Башкортостан с 1 июля 2022 г. в соответствии с положениями администрации данного региона — Постановление ГКТ РБ от 14.12.2021 г. № 660 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Башкортостан на 2022 год». Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 31 декабря 2022 года. С 1 июля осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2021 года №3073-р. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электрической энергии на основании показаний счетчиков потребления.
Далее представлены Вам тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Республики Башкортостан 2022 г.
Размер представленных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 3,50 | 3,68 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,03 | 4,23 |
Ночная зона | 2,80 | 2,94 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,55 | 4,78 |
Полупиковая зона | 3,50 | 3,68 |
Ночная зона | 2,80 | 2,94 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 2,45 | 2,58 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,82 | 2,97 |
Ночная зона | 1,96 | 2,06 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,19 | 3,35 |
Полупиковая зона | 2,45 | 2,58 |
Ночная зона | 1,96 | 2,06 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 2,45 | 2,58 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,82 | 2,97 |
Ночная зона | 1,96 | 2,06 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,19 | 3,35 |
Полупиковая зона | 2,45 | 2,58 |
Ночная зона | 1,96 | 2,06 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.