Тарифы на электроэнергию в Грозном и Чеченской Республике с 1 июля 2022 года
В данной таблице указаны параметры тарифов на эл.энергию, действующие в Чеченской Республики с 1 июля 2022 г. в соответствии с положениями администрации данного региона — Решение правления №97-э от 17.12.2021 г. «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей по Чеченской Республике на 2022 год». Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 31 декабря 2022 года. С 1 июля планово совершено увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2021 года №3073-р. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями электроэнергии на основании показаний счетчиков.
Далее представлены Вам тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Чеченской Республики 2022 г.
Размер представленных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения ставок принят «руб/кВт*ч».
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 2,95 | 3,09 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,38 | 3,55 |
Ночная зона | 1,77 | 1,85 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,54 | 3,71 |
Полупиковая зона | 2,95 | 3,09 |
Ночная зона | 1,77 | 1,85 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 2,06 | 2,16 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,36 | 2,48 |
Ночная зона | 1,23 | 1,30 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,47 | 2,60 |
Полупиковая зона | 2,06 | 2,16 |
Ночная зона | 1,23 | 1,30 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 2,06 | 2,16 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,36 | 2,48 |
Ночная зона | 1,23 | 1,30 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 2,47 | 2,60 |
Полупиковая зона | 2,06 | 2,16 |
Ночная зона | 1,23 | 1,30 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.