Тарифы на воду и водоотведение в республике Крым с 1 июля 2018 года
Тарифы на холодную (питьевую) воду, горячее водоснабжение и водоотведение на территории республики Крым во втором полугодии 2018 года.
Приказом Государственного Комитета по ценам и тарифам Республики Крым №52/12 от 20.12.2017г. установлены следующие тарифы на питьевую воду, услуги водоотведения государственному унитарному предприятию Республики Крым «Водоканал Южного берега Крыма» с 1 июля 2018 года.
№ п/п | Наименование | с 01.01.2018 по 30.06.2018 (с НДС) | с 01.07.2018 по 31.12.2018 (с НДС) |
---|---|---|---|
1 | Питьевая вода для населения | 28,20 руб./куб.м | 33,02 руб./куб.м |
2 | Водоотведение для населения | 22,28 руб./куб.м | 24,65 руб./куб.м |
Тарифы на горячую воду в республике Крым с 01.07.2018 года
№ п/п | Наименование РСО | Муниципальные образования | |||
---|---|---|---|---|---|
Тариф руб./Гкал | |||||
1 | Акционерное общество «Крымтеплоэлектроцентраль» | ||||
система централизованного теплоснабжения г.Симферополя, пгт. Молодежное | г. Симферополь — городской округ Симферополь (г. Симферополь, пгт. Грэсовский, пгт. Аэрофлотский, пгт. Комсомольское, пгт. Молодежное) | 1939,64 | |||
система централизованного теплоснабжения г.Керчи | г. Керчь | 3196,03 | |||
система централизованного теплоснабжения г.Саки | г. Саки | 2852,67 | |||
2 | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымская железная дорога» (Обособленное подразделение «Пассажирское вагонное депо») | г. Симферополь | 1521,74 | ||
3 | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымские морские порты» | ||||
3.1 | Керченский торговый порт | г. Керчь | 3662,17 | ||
4 | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» | Симферопольский филиал | |||
г.Симферополь, пгт. Молодежное, с. Трудовое, с. Доброе Симферопольского района; г. Белогорск | 2284,54 | ||||
Алуштинский филиал | |||||
г.Алушта | 2198,66 | ||||
пгт. Партенит | 2198,66 | ||||
с. Нижняя Кутузовка | 2374,50 | ||||
с.Малый Маяк | 1950,92 | ||||
Джанкойский филиал | |||||
г.Джанкой | 3360,76 | ||||
пгт. Первомайское | — | ||||
пгт. Нижнегорский | 1996,27 | ||||
пгт. Красногрвардейское, пгт. Октябрьськое, с. Петровка, с . Марьяновка Красногвардейского района | 2130,59 | ||||
пгт. Черноморское, пгт.Раздольное | 3609,98 | ||||
Евпаторийский филиал | |||||
г. Евпатория | 1932,99 | ||||
пгт. Заозерное | 1932,99 | ||||
Керченский филиал | |||||
г. Керчь, пгт. Ленино и пгт. БагеровоЛенинского района | 2245,33 | ||||
г. Щелкино | |||||
Феодосийский филиал | |||||
г.Феодосия, пгт. Приморский, пгт.Орджоникидзе, с. Береговое ГО Федоссия | 2621,57 | ||||
г. Судак | 2473,26 | ||||
Ялтинский филиал | |||||
г.Ялта, пгт. Гурзуф, пгт. Ливадия, пгт. Гаспра, пгт. Кореиз | 2886,17 | ||||
пгт.Массандра | 2330,20 | ||||
пгт.Алупка, пгт. Форос | 1428,59 | ||||
пгт. Симеиз | 1483,64 | ||||
птг. Кацивели, пгт. Береговое | 1453,74 | ||||
пгт. Парковое, пгт.Голубой залив | 1243,50 | ||||
пос. Олива | 1429,96 | ||||
5 | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Черноморнефтегаз» | г. Симферополь | |||
г. Феодосия | 2644,24 | ||||
6 | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное предприятие «Скворцово»* | с. Скворцово Симферопольский р-н | 1956,41 | ||
7 | Общество с ограниченной ответственностью «Маяк-Баргузин» | г. Алушта | 1900,49 | ||
8 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек» | г. Ялта, пгт. Гурзуф | 1615,75 | ||
9 | Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» г.Красноперекопск | г. Красноперекопск | |||
10 | Муниципальное унитарное предприятие «Ялтакурорттеплоэнерго» | г. Ялта | |||
пгт. Гурзуф котельная «Ришелье Шато» | |||||
пгт. Гурзуф | |||||
пгт. Кореиз | |||||
пгт. Массандра | |||||
11 | Муниципальное унитарное предприятие «Ялтинские тепловые сети» | г. Ялта | |||
12 | Муниципальное унитарное предприятие МО ГПББР РК «Городские тепловые сети»* | г. Бахчисарай | |||
13 | Общество с ограниченной ответственностью «Крымская теплоснабжающая компания» | пгт. Научный Бахчисарайского р-на | 2859,62 | ||
г. Бахчисарай, Бахчисарайского р-на | 4326,03 | ||||
г. Армянск | 3600,97 | ||||
14 | ООО «Промвентиляция»* | г. Керчь | 2417,35 | ||
15 | Общество с ограниченной ответственностью «Районные тепловые сети» | пос. Школьное, с. Кольчугино, с. Родниковое Симферопольский р-н | 1 985,34 | ||
16 | Общество с ограниченной отвественностью «Сервисная компания «Комфорт» | г. Симферополь | 2 483,65 | ||
с. Белоглинка Симферопольский район | 2 165,31 | ||||
г. Ялта | 3 269,16 | ||||
г. Алушта | 2 913,39 | ||||
г. Евпатория | 1 854,19 | ||||
г. Судак | 2 680,17 | ||||
17 | Муниципальное унитарное предприятие городского поселения Щелкино «АЗОВ» | г. Щелкино | 1887,93 |
Тарифы на электроэнергию в республике Крым с 1 июля 2017г.