Тарифы на газ в Челябинской области с 1 января 2024 года
Размер тарифных нормативов на газ, действующих на территории Челябинской области с 1 января 2024 года
В приведенной ниже таблице указаны размеры тарифов на газ для всех категорий населения области в первом и втором полугодии 2024 года.
Указанные тарифы также действуют с 1 января 2024г. на основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Челябинской области от 22.11.2022 № 98/5, № 97/6, № 98/7 «О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению Челябинской области на 2024 год».
По каким тарифам оплачивается природный газ?
Розничная цена (тариф) на газ – это цена на газ, реализуемый населению для удовлетворения личных потребностей. Розничные цены (тариф) на природный газ регулируется государством.
Розничные цены на природный газ рассчитываются и устанавливаются в рублях с учетом в цене налога на добавленную стоимость за 1 м³ газа, приведенных к стандартным условиям.
При наличии приборов учета газа определение объема поставляемого газа осуществляется по показаниям прибора (узла) учета газа.
Тарифы для населения на природный (магистральный) газ Челябинской области на 2024 год
В данной таблице указаны параметры тарифных ставок на газ, действующие с 1 января 2024 г. в соответствии с положениями администрации данного региона. Срок действия приведенных в таблице тарифов кончается 30 июня 2024 года. С 1 января планового увеличения размеров тарифных ставок не будет, оно переноситься на 1 июля 2024 года.
Далее представлены Розничные цены на природный газ для населения Челябинска и Челябинской области на 2024 г. Размер представленных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения ставок принят «руб./1000 куб.м».
Цены на природный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-Челябинск» населению Челябинской области»
Направления использования газа населением | руб./1000 куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 8 570 | — |
2. Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8 570 | — |
3. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8 570 | — |
4. Отопление или отопление с одновременным использованием газа па другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в п.5 настоящего приложения) | 5 777,17 | — |
5. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 6 737,96 | — |
Цены на природный газ, реализуемый акционерным обществом «Трансэнерго» населению Снежинского городского округа и с. Воскресенское Каслинского района»
Направления использования газа населением | руб./1000 куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 6 330 | — |
2. Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6 330 | — |
3. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6 330 | — |
4. Отопление или отопление с одновременным использованием газа па другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в п.5 настоящего приложения) | 4 959,01 | — |
5. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 5 351,19 | — |
Цены на природный газ, реализуемый муниципальным унитарным предприятием «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» г. Трехгорного населению Трехгорного городского округа»
Направления использования газа населением | руб./1000 куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 5 200 | — |
2. Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5 200 | — |
3. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5 140 | — |
4. Отопление или отопление с одновременным использованием газа па другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в п.5 настоящего приложения) | 4 975,58 | — |
5. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 4 989,39 | — |
Основание:
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 22.11.2022 № 98/5 «О розничных ценах на природный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-Челябинск» населению Челябинской области»
Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 22.11.2022 № 98/6 «О розничных ценах на природный газ, реализуемый акционерным обществом «Трансэнерго» населению Снежинского городского округа и с. Воскресенское Каслинского района»
Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 22.11.2022 № 98/7 «О розничных ценах на природный газ, реализуемый муниципальным унитарным предприятием «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» г. Трехгорного населению Трехгорного городского округа»