Тарифы на электроэнергию в Горно-Алтайске и Республике Алтай с 1 января 2026 года
В данной таблице указаны параметры тарифов на электроэнергию, применяемые в Горно-Алтайске и Республике Алтай с 1 января 2026 г. в соответствии с положениями администрации региона — Приказ Департамента по тарифам от **.12.2025 № ** «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по на 2026 год».
Срок действия приведенных в таблице тарифов на первое полугодие начинаются 1 января 2026 года и оканчивается 30 сентября 2026 года. С 1 октября будет осуществлено плановое увеличение размеров тарифных ставок в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2025 г. N 3081-р «О пересмотре регулируемых цен на электроэнергию (мощность) на розничных и оптовых рынках на территории РФ».
Далее представлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Горно-Алтайске и Республике Алтай в 2026 г. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями эл.энергии на основании показаний счетчиков потребления.
Размер указанных ниже тарифов включает НДС. За единицу измерения тарифных ставок принят «руб/кВт*ч».
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
||
| 1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
| 1.1. | Одноставочный тариф | 7,96 | 9,31 | 10,44 | 8,85 | 10,89 | 11,49 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 9,16 | 9,39 | 11,30 | 10,18 | 10,99 | 12,43 | |
| Ночная зона | 6,35 | 6,51 | 7,83 | 7,06 | 7,62 | 8,62 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 10,34 | 10,59 | 12,73 | 11,50 | 12,39 | 14,01 | |
| Полупиковая зона | 7,96 | 9,31 | 10,80 | 8,85 | 10,89 | 11,49 | |
| Ночная зона | 6,35 | 6,51 | 7,83 | 7,06 | 7,62 | 8,62 | |
| 2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
| 2.1. | Одноставочный тариф | 5,81 | 6,80 | 7,62 | 6,46 | 7,95 | 8,39 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,68 | 6,86 | 8,25 | 7,43 | 8,02 | 9,08 | |
| Ночная зона | 4,64 | 4,76 | 4,91 | 5,16 | 5,56 | 6,29 | |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 7,54 | 7,74 | 9,29 | 8,39 | 9,04 | 10,23 | |
| Полупиковая зона | 5,81 | 6,80 | 7,88 | 6,46 | 7,95 | 8,39 | |
| Ночная зона | 4,64 | 4,76 | 5,71 | 5,16 | 5,56 | 6,29 | |
| 3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
| 3.1. | Одноставочный тариф | 5,81 | 6,80 | 7,62 | 6,46 | 7,95 | 8,39 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,68 | 6,86 | 8,25 | 7,43 | 8,02 | 9,08 | |
| Ночная зона | 4,64 | 4,76 | 4,91 | 5,16 | 5,56 | 6,29 | |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 7,54 | 7,74 | 9,29 | 8,39 | 9,04 | 10,23 | |
| Полупиковая зона | 5,81 | 6,80 | 7,88 | 6,46 | 7,95 | 8,39 | |
| Ночная зона | 4,64 | 4,76 | 5,71 | 5,16 | 5,56 | 6,29 | |
| 4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
| 4.1. | Одноставочный тариф | 7,96 | 9,31 | 10,44 | 8,85 | 10,89 | 11,49 |
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 9,16 | 9,39 | 11,30 | 10,18 | 10,99 | 12,43 | |
| Ночная зона | 6,35 | 6,51 | 7,83 | 7,06 | 7,62 | 8,62 | |
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 10,34 | 10,59 | 12,73 | 11,50 | 12,39 | 14,01 | |
| Полупиковая зона | 7,96 | 9,31 | 10,80 | 8,85 | 10,89 | 11,49 | |
| Ночная зона | 6,35 | 6,51 | 7,83 | 7,06 | 7,62 | 8,62 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
- При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
- При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч


